| ★ 효성[004800] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 28.18 | 162,400 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 효성중공업, 3분기 호실적에 급등 | |||||||
| 2025-05-29 | 11.33 | 66,800 | ||||||
| 상승이유 | 지배구조 개선과 배당 확대 등 대선 공약 수혜주 분석 등에 지주사 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-07-14 | 11.42 | 122,000 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 실적 개선 속 2분기 사상 최대 실적 달성 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2021-05-03 | 8.15 | 107,500 | ||||||
| 상승이유 | 1분기 어닝 서프라이즈에 효성그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-09-04 | 19.26 | 81,100 | ||||||
| 상승이유 | 한국판 뉴딜 정책 발표 모멘텀 지속에 풍력에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2016-02-03 | 10.90 | 117,000 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 지난해 실적 호조에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||