| ★ 한솔테크닉스[004710] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 16.96 | 8,690 | ||||||
| 상승이유 | 1분기 실적 전분기대비 흑자전환에 급등 | |||||||
| 2026-04-14 | 13.67 | 7,400 | ||||||
| 상승이유 | '반도체 검사장비' 기업 윌테크놀러지 인수 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2026-04-13 | 29.94 | 6,510 | ||||||
| 상승이유 | '반도체 검사장비' 기업 윌테크놀러지 인수 등에 상한가 | |||||||
| 2025-10-27 | 14.89 | 7,100 | ||||||
| 상승이유 | 3분기 실적 호조에 급등 | |||||||
| 2025-09-26 | 14.66 | 6,570 | ||||||
| 상승이유 | 감자 후 변경상장 첫날 급등 | |||||||
| 2025-06-23 | 12.61 | 6,250 | ||||||
| 상승이유 | 일부 태양광에너지 테마 상승 속 배당 재원 확대를 위한 80% 비율의 감자 결정 및 오리온테크놀리지 주식 830주를 675.81억원에 신규 취득 결정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-04-25 | 9.82 | 4,640 | ||||||
| 상승이유 | 1분기 실적 호조에 급등 | |||||||
| 2023-10-25 | 9.78 | 6,620 | ||||||
| 상승이유 | 3분기 실적 호조 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-05-03 | 17.53 | 7,510 | ||||||
| 상승이유 | 회사채 흥행 소식 및 페라이트 적층 시트 특허 부각에 급등 | |||||||
| 2023-05-02 | 9.23 | 6,390 | ||||||
| 상승이유 | 美 IRA 혜택 반영 본격화 기대감 지속 등에 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-07-28 | 10.95 | 5,980 | ||||||
| 상승이유 | 갤럭시 부품주 및 태양광에너지 테마 상승 속 2분기 호실적에 급등 | |||||||
| 2021-12-06 | 12.59 | 7,510 | 갤럭시 | |||||
| 상승이유 | 갤럭시 부품주 상승 및 아이원스 지분 34% 인수 속 반도체 사업 진출 소식에 급등 | |||||||
| 2021-12-03 | 9.88 | 6,670 | ||||||
| 상승이유 | 3자배정 유상증자 등을 통해 아이원스 지분 인수 소식 속 급등 | |||||||
| 2020-05-06 | 11.30 | 6,700 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 체질개선을 통한 이익 개선 본격화 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2019-11-26 | 12.68 | 8,000 | 전방산업 | |||||
| 상승이유 | 전방업체 외주생산 확대 정책 수혜 기대감에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||