| ★ 현대비앤지스틸[004560] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 15.12 | 18,350 | ||||||
| 상승이유 | 니켈 테마 상승 및 휴머노이드 로봇 관절 모터 필수 희토류 네오디뮴가격 2배 급등 속 네오디뮴 기반 영구자석 생산 기업 성림첨단산업 지분 보유 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2026-02-02 | 29.97 | 17,520 | ||||||
| 상승이유 | 투자사 성림첨단산업, 네오디뮴계 희토류 영구자석 양산 체계 구축 속 로봇 액츄에이터 시장 핵심 기업으로 부상 등에 상한가 | |||||||
| 2025-04-14 | 12.58 | 12,170 | ||||||
| 상승이유 | 중국, 희토류 수출 전면 중단 소식에 희귀금속(희토류 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-02 | 29.98 | 18,990 | ||||||
| 상승이유 | 성림첨단산업 상장 추진 소식 속 성림첨단산업 최대주주라는 점이 부각되며 상한가 | |||||||
| 2023-11-14 | 25.20 | 15,400 | 희토류 | |||||
| 상승이유 | 관계사 성림첨단산업, 한국재료연구원과 희토류 영구자석 관련 국산화 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2023-10-27 | 29.95 | 14,580 | ||||||
| 상승이유 | 성림첨단산업 희토류 영구자석 생산 기대감 속 지분 보유 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2023-04-14 | 15.47 | 19,110 | ||||||
| 상승이유 | 비철금속/니켈 및 철강 중소형 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-06 | 30.00 | 15,210 | 희토류 | |||||
| 상승이유 | 美日·中 갈등 우려, 中 희토류 자석 수출 금지 모멘텀 지속 속 희토류 영구자석 제조업체 성림첨단산업 지분 보유 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2023-02-17 | 10.74 | 12,170 | ||||||
| 상승이유 | 美 인프라 정책 수혜 및 中 부동산 부양 기대감 등에 철강 중소형 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-04-29 | 29.81 | 27,000 | 철강 | |||||
| 상승이유 | 글로벌 철강 수요 급증에 따른 철광석 가격 급등 소식 등에 철강 중소형 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-04-23 | 12.91 | 18,800 | 철강 | |||||
| 상승이유 | 철강 수요 증가 기대감 및 포스코강판 호실적 모멘텀 지속 등에 철강 중소형 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-02-25 | 9.71 | 19,200 | ||||||
| 상승이유 | 철강 스프레드 확대 지속 전망 등에 철강 중소형 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-01-27 | 30.00 | 21,450 | 자동차 | |||||
| 상승이유 | LG하우시스 자동차 소재사업부 인수 기대감 지속에 상한가 | |||||||
| 2021-01-26 | 29.92 | 16,500 | lg하우시스 | |||||
| 상승이유 | LG하우시스 자동차 소재사업부 인수 소식에 상한가 | |||||||
| 2021-01-08 | 12.39 | 12,250 | ||||||
| 상승이유 | 현대차-애플 애플카 생산 협력 협의 소식에 현대차그룹 계열사로 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-01-05 | 10.95 | 11,150 | ||||||
| 상승이유 | 조선 수주랠리 속 철강·조선업계 후판 가격 협상 개시 소식 등에 철강 중소형 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-05-30 | 10.61 | 14,600 | 대북 | |||||
| 상승이유 | 일부 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-05-08 | 10.12 | 14,150 | 비철금속 | |||||
| 상승이유 | 일부 비철금속 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2017-01-12 | 11.33 | 14,250 | 실적 | 철강 | ||||
| 상승이유 | 업황회복 기대감에 일부 철강주 강세 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||