| ★ 현대약품[004310] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 11.69 | 13,090 | ||||||
| 상승이유 | 일부 제약/바이오 관련주 상승 속 ‘마이녹실폼 5% 에어로솔’ 신규 광고 공개 속 탈모 치료제 라인업 강화 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2026-01-16 | 24.91 | 13,190 | ||||||
| 상승이유 | 일부 제약/바이오 관련주 상승 및 정부, 탈모 치료제 건강보험 적용 기대감 지속 등에 탈모 치료 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-15 | 29.89 | 10,560 | ||||||
| 상승이유 | 탈모 치료 테마 상승 및 탈모 치료제 '마이녹실액 5%' TV광고 공개 소식 속 상한가 | |||||||
| 2025-12-26 | 15.56 | 8,690 | ||||||
| 상승이유 | 당뇨병 혁신 신약 ‘HDNO-1605’ 2a상 유효성 입증 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-12-24 | 11.24 | 7,520 | ||||||
| 상승이유 | 당뇨병 혁신 신약 ‘HDNO-1605’ 2a상 유효성 입증 소식에 급등 | |||||||
| 2025-12-16 | 11.06 | 7,030 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 대통령, 탈모 치료제 건보 적용 검토 지시 소식에 탈모 치료 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-08 | 29.84 | 6,570 | 탈모 | |||||
| 상승이유 | 코스모 파마슈티컬스, 남성 탈모 치료제 신약 임상 3상 성공 소식 속 동일 주성분 활용 여드름 치료제 '윈레비' 판권 확보 사실 지속 부각 등에 상한가 | |||||||
| 2025-12-05 | 29.91 | 5,060 | 탈모 | |||||
| 상승이유 | 코스모 파마슈티컬스, 남성 탈모 치료제 신약 임상 3상 성공 소식 속 동일 주성분 활용 여드름 치료제 '윈레비' 판권 확보 사실 부각 등에 상한가 | |||||||
| 2025-07-17 | 25.36 | 4,400 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 차세대 항암제 ‘USP1 저해제’ 국가신약개발사업 과제 선정 소식에 급등 | |||||||
| 2022-10-31 | 12.08 | 5,010 | 치매 | |||||
| 상승이유 | 치매 치료제 '디만틴정 20mg' 식약처 품목허가 획득 소식에 급등 | |||||||
| 2022-10-04 | 12.84 | 5,360 | ||||||
| 상승이유 | 러시아 핵 무력시위 임박 소식 속 방사선 피폭 대비 의약품 요오드 관련 제품군 보유 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2022-09-29 | 10.59 | 4,750 | ||||||
| 상승이유 | 바이오젠 알츠하이머 임상 3상 시험 효능 입증 소식에 따른 美 주요 제약/바이오업체 상승 등에 치매 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-07-06 | 12.89 | 6,220 | 알츠하이머 | 치매 | 치료제 | |||
| 상승이유 | 알츠하이머형 치매 치료제 정식 출시 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2022-06-27 | 19.45 | 4,760 | 피임약 | |||||
| 상승이유 | 美 연방대법원 낙태권 폐기 판결 속 응급피임약 '엘라원정' 부각에 급등 | |||||||
| 2020-12-22 | 29.87 | 8,740 | ||||||
| 상승이유 | 한국산도스와 항우울제 3종 코프로모션 계약 체결 소식 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2020-10-14 | 15.48 | 7,610 | ||||||
| 상승이유 | 식약처 '뉴로베라주' 품목허가 소식 및 포비돈 요오드 함유 제품 취급 사실 재부각 등에 급등 | |||||||
| 2020-04-27 | 14.25 | 4,850 | 당뇨병 | 치료제 | 임상 | |||
| 상승이유 | 당뇨병 치료제 신약후보 물질 美 임상 2상 승인 소식에 급등 | |||||||
| 2019-08-21 | 13.15 | 0 | 치매 | 임상 | 승인 | 제약 | 바이오 | |
| 상승이유 | 국내 최초 치매치료제 복합제 임상 3상 승인 소식에 급등 | |||||||
| 2018-11-20 | 19.48 | 0 | 대사성 | 질환 | 치료용 | 복합제제 | ||
| 상승이유 | 대사성 질환의 예방 또는 치료용 복합제제 관련 호주 특허권 취득에 급등 | |||||||
| 2018-04-04 | 20.03 | 8,090 | 개발 | 상장 | 신약 | |||
| 상승이유 | 신약 공동개발 업체 아슬란제약 美 나스닥 상장 기대감에 급등 | |||||||
| 2018-02-12 | 25.41 | 7,600 | FDA | 승인 | 치매 | 미국 | ||
| 상승이유 | 美 FDA 승인 치매 약물 4가지 보유 소식에 급등 | |||||||
| 2018-01-11 | 24.95 | 6,660 | 상용화 | 치료제 | 항암 | |||
| 상승이유 | 항암 표적 치료제 中 상용화 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2018-01-10 | 30.00 | 5,330 | 상용화 | 치료제 | 항암 | 중국 | ||
| 상승이유 | 항암 표적 치료제 中 상용화 기대감에 상한가 | |||||||
| 2016-02-01 | 11.18 | 5,020 | 바이러스 | 지카바이러스 | ||||
| 상승이유 | 지카바이러스 확산 우려감에 관련주 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||