| ★ 삼영[003720] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 21.93 | 8,230 | ||||||
| 상승이유 | 휴머노이드 로봇 핵심 부품 커패시터 필름 생산 부각에 급등 | |||||||
| 2025-12-01 | 10.03 | 7,460 | ||||||
| 상승이유 | 정부 2차전지 산업 지원책 및 ESS 수출 호조 등에 전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-11-14 | 12.64 | 6,060 | ||||||
| 상승이유 | 3분기 실적 호조에 급등 | |||||||
| 2025-10-27 | 11.64 | 5,180 | ||||||
| 상승이유 | 3분기 호실적 전망 등에 급등 | |||||||
| 2023-11-03 | 9.47 | 5,550 | ||||||
| 상승이유 | 전기차 테마 상승 속 전기차용 커패시터 필름 양산에 따른 판매 믹스 개선 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2023-09-20 | 10.22 | 5,500 | ||||||
| 상승이유 | 전기차 및 2차전지 소재 기업으로 변모 속 국내 2차전지 제조사에 필름 공급 추진 소식에 급등 | |||||||
| 2023-08-24 | 23.53 | 6,090 | ||||||
| 상승이유 | 국내 유일 커패시터 필름 제조 업체로 글로벌 쇼티지 수혜 전망 등에 급등 | |||||||
| 2023-08-23 | 9.07 | 4,930 | ||||||
| 상승이유 | 커패시터 필름 신규 라인 가동 본격화 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2022-07-27 | 28.91 | 3,300 | ||||||
| 상승이유 | 국내 유일 전기차용 초극막 커패시터 필름 개발 사실 부각 등에 급등 | |||||||
| 2021-07-20 | 9.70 | 4,070 | 경영권 | |||||
| 상승이유 | 이종환 명예회장-이석준 대표 경영권 분쟁 우려 부각에 급등 | |||||||
| 2021-07-01 | 9.76 | 3,710 | ||||||
| 상승이유 | 270억원 규모 친환경 전기차용 초박막 캐파시터필름 생산라인 시설투자 결정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2021-06-04 | 13.44 | 3,165 | 정치 | |||||
| 상승이유 | 정치/인맥(이준석) 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2020-09-18 | 9.39 | 2,330 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 확산에 따른 플라스틱 폐기물 대란 속 친환경 포장재 수요 급증 기대감에 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2018-07-12 | 11.33 | 1,130 | 무역전쟁 | 전쟁 | ||||
| 상승이유 | 美/中 무역전쟁 반사이익 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2018-07-11 | 11.17 | 1,015 | 무역전쟁 | 전쟁 | 미중 | |||
| 상승이유 | 美/中 무역전쟁 반사이익 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2018-07-10 | 29.87 | 913 | 무역전쟁 | 전쟁 | 미중 | |||
| 상승이유 | 생산제품 수요 증가 전망 및 美/中 무역전쟁 반사이익 기대감에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||