| ★ 대신증권[003540] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 14.68 | 41,400 | ||||||
| 상승이유 | 증권 테마 상승 속 자사주 소각 계획 발표 및 기존 밸류업 정책 긍정적 분석 등에 급등 | |||||||
| 2026-02-10 | 13.42 | 35,500 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 실적 호조에 급등 | |||||||
| 2025-07-09 | 11.03 | 30,200 | ||||||
| 상승이유 | 더불어민주당 김남근 민생수석부대표, 자사주 소각 의무화 관련 법안 발의 소식 등에 증권 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-08 | 10.79 | 27,200 | ||||||
| 상승이유 | 2분기 호실적 전망 등에 증권 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-29 | 9.47 | 22,550 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 더불어민주당 대선후보, '코스피 5,000 시대 실현' 강조 등에 증권 테마 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||