| ★ 한화투자증권[003530] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 13.23 | 7,360 | ||||||
| 상승이유 | 증권 및 STO(토큰증권 발행) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-29 | 17.20 | 6,200 | ||||||
| 상승이유 | 두나무(Dunamu) 및 증권 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-04 | 9.61 | 4,790 | ||||||
| 상승이유 | 증권 및 가상화폐(비트코인 등)/ STO(토큰증권 발행) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-02-15 | 15.17 | 4,555 | ||||||
| 상승이유 | 비트코인 시가총액 1조달러 돌파 소식 등에 두나무(Dunamu) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-11 | 29.99 | 4,400 | ||||||
| 상승이유 | 일부 창투사/토스(toss) 테마 상승 및 美 증권거래위원회(SEC), 비트코인 현물 ETF 11개 승인 소식 등에 두나무(Dunamu) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-12-04 | 25.09 | 3,515 | 두나무 | |||||
| 상승이유 | 증권 및 두나무(Dunamu) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-09 | 10.55 | 2,725 | ||||||
| 상승이유 | 비트코인 현물 ETF 기대감 지속, 두나무 대주주 송치형 의장 무죄 확정 소식 등에 두나무(Dunamu) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-02-01 | 10.46 | 3,695 | ||||||
| 상승이유 | 가상자산 거래소 증권성 토큰 거래종료 지침 지시 소식 등에 증권 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-10-19 | 15.34 | 5,790 | ||||||
| 상승이유 | 현지시간 19일 비트코인 선물 ETF 출시 예정 소식 등에 두나무 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-08-23 | 12.24 | 4,400 | ||||||
| 상승이유 | 증권 테마 상승 및 업비트, 금융위 가상자산 사업자 신고서 제출 소식에 두나무 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-06-01 | 14.23 | 5,380 | ||||||
| 상승이유 | 토스, 나스닥 상장 기대감 속 지분 가치 부각에 급등 | |||||||
| 2021-04-06 | 30.00 | 6,500 | 가상화폐 | 두나무 | ||||
| 상승이유 | 증권 테마 상승 및 가상화폐 합산 시가총액 사상 첫 2조 달러 돌파 소식 및 두나무 美상장 기대감 지속 등에 두나무 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-04-05 | 10.86 | 5,000 | ||||||
| 상승이유 | 두나무 美 상장 추진 기대감 지속 등에 두나무 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-03-30 | 29.94 | 4,015 | 업비트 | 두나무 | ||||
| 상승이유 | 업비트 운영사 두나무, 美 나스닥 상장 추진 소식 속 지분 보유 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2021-01-11 | 11.43 | 3,120 | ||||||
| 상승이유 | 코스피지수 장중 사상 첫 3200선 돌파 등에 증권 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-01-06 | 16.41 | 2,625 | ||||||
| 상승이유 | 코스피지수 사상 장중 첫 3000선 돌파 및 증권사 실적 호조 기대감 등에 증권주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-11-16 | 9.57 | 2,175 | ||||||
| 상승이유 | 국내 증시 강세 및 증권사 실적 호조 등에 증권주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-05-06 | 9.66 | 1,930 | 실적 | 증권사 | ||||
| 상승이유 | 국내 증권사 해외점포 실적 증가 등에 증권 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-06-13 | 11.44 | 3,750 | 실적 | 증권 | ||||
| 상승이유 | 2분기 실적 개선 기대감 지속 및 증시 상승에 증권주 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||