| ★ 유화증권[003460] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 11.31 | 3,495 | ||||||
| 상승이유 | 대신증권, 자사주 소각 계획 발표 및 주주환원에 따른 주가 재평가 기대감 등에 증권 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-09 | 9.71 | 3,165 | ||||||
| 상승이유 | 더불어민주당 김남근 민생수석부대표, 자사주 소각 의무화 관련 법안 발의 소식 등에 증권 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-04-07 | 11.20 | 2,930 | ||||||
| 상승이유 | 우리금융그룹 증권사 인수설 및 1분기 호실적 기대감 지속 등에 증권 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-03-10 | 18.30 | 2,780 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 윤석열 전 검찰총장 대권주자 지지율 1위 모멘텀 지속에 윤석열 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||