| ★ 대주산업[003310] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 17.39 | 5,400 | ||||||
| 상승이유 | 정원오 성동구청장, 이날 출판기념회 개최 속 조국혁신당 합당 내홍 등에 정치/인맥(정원오) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-16 | 17.55 | 3,885 | ||||||
| 상승이유 | 정원오 성동구청장, 오세훈 현 시장과 서울시장 후보 선호도 박빙 구도 등에 정치/인맥(정원오) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-29 | 15.54 | 3,235 | ||||||
| 상승이유 | 정원오, 美예측시장 폴리마켓서 당선확률 '56%' 1위 기록 소식 등에 정치/인맥(정원오) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-07 | 10.37 | 2,395 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 파기환송심 첫 재판 대선 이후로 연기 소식 속 세종시(행정수도 이전) 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-04-21 | 28.99 | 3,315 | ||||||
| 상승이유 | 세종시 행정수도 이전 기대감 지속 등에 세종시(행정수도 이전) 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-18 | 29.86 | 2,570 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 전 대표, 국회·대통령실 세종시로 완전 이전 추진 소식 등에 세종시(행정수도 이전) 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-04-08 | 19.08 | 2,715 | ||||||
| 상승이유 | 조기 대선 6월3일로 확정 및 대선 유력 후보 출마 본격화 속 세종시 관련주로 시장에서 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-04-07 | 11.76 | 2,280 | ||||||
| 상승이유 | 조기 대선 6월3일로 잠정 결정 속 민주당 신행정수도법 본격 재추진에 따른 세종시 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-04-04 | 18.60 | 2,040 | ||||||
| 상승이유 | 헌법재판소, 尹 대통령 만장일치 파면 결정 속 세종시 관련주 로 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-02-28 | 11.01 | 1,643 | ||||||
| 상승이유 | 김동연 경기도지사, 대통령실 세종시 이전 주장 속 세종시 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2022-11-16 | 12.84 | 2,945 | ||||||
| 상승이유 | 폴란드 미사일 피격 지정학적 리스크 부각 등에 사료 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-09-22 | 25.38 | 4,100 | ||||||
| 상승이유 | 러시아 부분적 군 동원령 선포 소식 속 전쟁 장기화 우려에 사료 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-09-19 | 8.79 | 3,095 | 돼지열병 | |||||
| 상승이유 | 강원 춘천 돼지농장 아프리카돼지열병 발생 등에 일부 사료 테마 상승 속 강세 | |||||||
| 2022-09-14 | 8.89 | 3,125 | 옥수수 | |||||
| 상승이유 | 美-유럽 옥수수 수확량 급감 전망 등에 일부 사료 테마 상승 속 강세 | |||||||
| 2022-09-08 | 15.73 | 2,870 | 곡물 | |||||
| 상승이유 | 푸틴 흑해를 통한 우크라이나 곡물 수입 국가 제한 방안 검토 소식 등에 사료 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-08-22 | 11.52 | 3,050 | ||||||
| 상승이유 | 인도 밀 재고량 13년 내 최저치 기록에 따른 밀 수입 관세 인하·폐지 방안 검토 소식 등에 사료 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-20 | 29.94 | 5,620 | ||||||
| 상승이유 | 곡물가격 상승세 지속 전망 및 식량 수출 금지 국가 증가 소식 등에 사료 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2022-05-16 | 29.95 | 4,165 | ||||||
| 상승이유 | 인도 밀 수출금지에 사료 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2022-05-02 | 29.91 | 4,300 | 농업 | |||||
| 상승이유 | 러시아 우크라이나 전면전 선포 가능성 등에 사료 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2022-04-25 | 22.97 | 4,310 | ||||||
| 상승이유 | 러시아-우크라이나 침공 장기화 등에 따른 수급 차질 우려 지속에 사료 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-04-19 | 14.38 | 3,300 | ||||||
| 상승이유 | 러시아-우크라이나 전쟁 장기화에 따른 곡물값 급등 지속 등에 사료 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-04-18 | 29.95 | 2,885 | ||||||
| 상승이유 | 국제 식량가격 급등에 따른 사료 가격 인상 소식 등에 사료 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2022-03-21 | 12.88 | 2,235 | ||||||
| 상승이유 | 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 우려에 따른 곡물 가격 폭등 등에 사료 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-04-27 | 11.38 | 2,790 | 행정수도 | |||||
| 상승이유 | 사료 테마 상승 및 윤석열 국가균형발전 정책 관심 소식 속 세종시 행정수도 이전 기대감에 세종시 인근 지역에 공장 소유 사실 부각되며 급등 | |||||||
| 2020-11-11 | 16.56 | 2,745 | ||||||
| 상승이유 | 더민주 이낙연 대표 국회 세종시로 완전 이전 단계적 추진 발언 속 세종시 인근 지역에 본사 및 공장을 소유한 점이 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2020-10-19 | 12.89 | 2,540 | ||||||
| 상승이유 | 국회 세종시 이전 기대감 속 세종시 인근 지역에 본사 및 공장 소유사실 부각 지속에 급등 | |||||||
| 2020-10-16 | 20.32 | 2,250 | ||||||
| 상승이유 | 국회 세종시 이전 기대감 속 세종시 인근 지역에 본사 및 공장 소유사실 부각에 급등 | |||||||
| 2020-07-29 | 9.24 | 2,010 | 행정수도 | 세종시 | ||||
| 상승이유 | 행정수도 이전 본격 추진 소식 속 세종시 인근 지역에 본사 및 공장을 소유한 점이 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2020-07-27 | 24.68 | 1,945 | 행정수도 | 세종시 | ||||
| 상승이유 | 행정수도 이전 기대감 지속에 세종시 인근 지역에 본사 및 공장을 소유한 점이 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2019-11-06 | 10.28 | 0 | 북한 | 대북 | ||||
| 상승이유 | 북미정상회담 기대감 지속 등에 대북관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-05-02 | 12.81 | 2,070 | 대북 | 북한 | ||||
| 상승이유 | 대북 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2017-03-10 | 14.73 | 2,960 | 안희정 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 박근혜 대통령 파면 결정에 일부 정치인 관련주 급등 | |||||||
| 2017-02-10 | 11.97 | 3,835 | 안희정 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 안희정 지사 지지율 급등 소식에 안희정 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2017-02-02 | 24.48 | 3,585 | 안희정 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 반기문 대선 불출마 선언에 일부 안희정 관련주 급등 | |||||||
| 2017-02-01 | 10.77 | 2,880 | 안희정 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 안희정 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2017-01-31 | 27.45 | 2,600 | 안희정 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 안희정 관련주 급등 | |||||||
| 2016-12-26 | 10.16 | 2,115 | 안희정 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 일부 안희정 관련주 급등 | |||||||
| 2016-09-12 | 29.79 | 2,440 | 안희정 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 안희정 관련주로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2016-06-23 | 12.55 | 1,525 | 안희정 | 대선주 | 정치 | |||
| 상승이유 | 안희정 대선 출마 시사에 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||