| ★ 흥아해운[003280] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 29.85 | 3,980 | ||||||
| 상승이유 | 후티 반군, 홍해 봉쇄 우려 등에 해운 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-03-23 | 19.64 | 3,625 | ||||||
| 상승이유 | 일부 해운 테마 상승 속 최대주주 장금상선 계열사, 세계 1위 MSC에 유조선사 지분 50% 매각 소식 등에 급등 | |||||||
| 2026-03-17 | 11.53 | 3,385 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 장금상선, 이란 공습 최대 수혜 기업으로 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2026-03-16 | 29.98 | 3,035 | ||||||
| 상승이유 | 이란 사태 여파 속 해상운임 급등 소식 등에 해운 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-03-04 | 24.68 | 2,905 | ||||||
| 상승이유 | 중동 리스크 지속, 국제유가 급등세 지속 등에 일부 해운 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-03 | 29.73 | 2,330 | ||||||
| 상승이유 | 美·이스라엘, 이란 공습 속 중동 지정학적 위기 고조 등에 해운 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-06-23 | 15.48 | 2,230 | ||||||
| 상승이유 | 美, 이란 핵시설 타격 속 이란 호르무즈 해협 봉쇄 우려 등에 해운 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-13 | 29.79 | 2,200 | ||||||
| 상승이유 | 이스라엘 공군, 이란 공습 소식 등에 해운 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-03-24 | 9.71 | 1,785 | ||||||
| 상승이유 | 美, '中 선박 수수료 부과' 공청회 대기 속 반사이익 기대감 등에 해운 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-15 | 14.08 | 4,660 | ||||||
| 상승이유 | 중동 지정학적 리스크 고조 속 반사이익 기대감 등에 해운 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-12 | 29.89 | 4,085 | 중동 | |||||
| 상승이유 | 美·英, 후티 근거지 공습 개시 속 중동 지정학적 리스크 심화 등에 해운 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2024-01-04 | 29.94 | 3,255 | 홍해 | |||||
| 상승이유 | 홍해 리스크에 따른 물류비 상승 지속 전망 등에 해운 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-12-18 | 9.47 | 2,370 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 물류 대란 우려 등에 해운 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-04 | 13.05 | 2,555 | ||||||
| 상승이유 | 발틱운임지수(BDI) 3,000선 돌파 및 상하이 컨테이너 운임지수(SCFI) 반등 소식 등에 해운 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-30 | 11.62 | 2,210 | ||||||
| 상승이유 | 파나마 운하 병목 현상 및 블랙프라이데이 효과 등에 따른 BDI 지수 급등 등에 해운 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-22 | 29.89 | 2,225 | ||||||
| 상승이유 | BDI(발틱운임지수) 반등 및 해운 업황 회복 기대감 등에 해운 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-10-19 | 15.20 | 2,350 | ||||||
| 상승이유 | 중동 지정학적 리스크 고조 및 해수부, 대체항만 검토 소식 등에 일부 해운 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-06-27 | 12.73 | 2,125 | ||||||
| 상승이유 | 中 경기 부양 의지 속 업황 개선 기대감 등에 해운 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-06-20 | 29.98 | 1,886 | ||||||
| 상승이유 | 中 경기 부양 기대감 등에 해운 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2022-02-24 | 12.70 | 3,460 | ||||||
| 상승이유 | 물류 대란 수혜 기대감 지속 등에 일부 해운 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-02-17 | 29.86 | 2,740 | 해운 | |||||
| 상승이유 | 올해 해운 운임 폭발적인 증가세 지속 및 지난해 해운주 호실적 발표 등에 해운 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-10-15 | 18.54 | 4,700 | ||||||
| 상승이유 | 바이든 대통령 물류대란 해소 위한 대책회의 개최 모멘텀 지속 등에 해운 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-10-14 | 30.00 | 3,965 | 물류 | |||||
| 상승이유 | 바이든 대통령, 물류대란 해소 위한 대책회의 개최 소식 등에 해운 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-09-24 | 29.80 | 5,750 | ||||||
| 상승이유 | 상장유지 결정에 따른 거래재개 닷새째 상한가 | |||||||
| 2021-09-23 | 29.91 | 4,430 | ||||||
| 상승이유 | 상장유지 결정에 따른 거래재개 나흘째 상한가 | |||||||
| 2021-09-17 | 29.90 | 3,410 | ||||||
| 상승이유 | 상장유지 결정에 따른 거래재개 사흘째 상한가 | |||||||
| 2021-09-16 | 29.95 | 2,625 | ||||||
| 상승이유 | 포항파이오니어호 Charter-Out 프로젝트 진행 공시 속 상장유지 결정에 따른 거래재개 이틀째 상한가 | |||||||
| 2021-09-15 | 29.90 | 2,020 | ||||||
| 상승이유 | 상장유지 결정 속 거래재개 첫날 상한가 | |||||||
| 2021-09-15 | 29.90 | 2,020 | 상장유지 | |||||
| 상승이유 | 상장유지 결정 속 거래재개 첫날 상한가 | |||||||
| 2019-12-03 | 15.48 | 0 | 소송 | |||||
| 상승이유 | 카리스국보 소송 취하에 급등 | |||||||
| 2019-11-18 | 30.00 | 0 | 경영권분쟁 | 지분 | ||||
| 상승이유 | 카리스국보의 경영권 인수 및 계열사 지분 처분 결정 등 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2019-11-15 | 30.00 | 0 | 지분 | |||||
| 상승이유 | 계열사 지분 처분 결정 등에 상한가 | |||||||
| 2019-11-07 | 30.00 | 0 | 매각 | |||||
| 상승이유 | 부동산 자산 매각 소식에 상한가 | |||||||
| 2018-04-05 | 10.97 | 789 | 해수부 | 해운 | ||||
| 상승이유 | 해수부 해운재건 5개년 계획 발표에 해운주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-03-28 | 10.71 | 713 | 합병 | |||||
| 상승이유 | 장금상선과 컨테이너 정기선 부문 합병 소식에 급등 | |||||||
| 2018-01-24 | 13.61 | 885 | 유상증자 | |||||
| 상승이유 | 일반 공모 유상증자 성공적 마무리 소식에 급등 | |||||||
| 2017-06-14 | 17.28 | 1,765 | 해운 | |||||
| 상승이유 | 컨테이너 시장 운임 상승 소식에 해운주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-02-02 | 13.33 | 2,210 | 한진해운 | 파산 | ||||
| 상승이유 | 한진해운 파산 우려에 따른 반사익 기대감에 급등 | |||||||
| 2017-02-01 | 16.77 | 1,950 | 해운 | |||||
| 상승이유 | 일부 해운주 급등 | |||||||
| 2017-01-12 | 29.97 | 1,865 | SM그룹 | 해운주 | ||||
| 상승이유 | 해운주 강세 속 상한가 | |||||||
| 2017-01-04 | 14.29 | 1,600 | SM그룹 | 인수 | 해운주 | |||
| 상승이유 | SM그룹의 한진해운 인수 기대감에 급등 | |||||||
| 2016-09-21 | 14.40 | 2,065 | 한진 | 해운 | ||||
| 상승이유 | 한진해운 청산 가능성 제기에 따른 반사익 기대감에 급등 | |||||||
| 2016-09-07 | 29.75 | 2,355 | 한진 | 해운 | ||||
| 상승이유 | 한진해운 사태 수혜 전망에 상한가 | |||||||
| 2016-09-02 | 29.69 | 1,900 | 한진 | 해운 | ||||
| 상승이유 | 한진해운 법정관리 반사이익 기대감이 지속되며 상한가 | |||||||
| 2016-08-31 | 10.98 | 1,415 | 한진 | 해운 | ||||
| 상승이유 | 한진해운 법정관리 반사이익 기대감에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||