| ★ 태광산업[003240] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 25.21 | 1,187,000 | ||||||
| 상승이유 | 트러스톤자산운용 주주서한 압박에 급등 | |||||||
| 2025-03-05 | 9.80 | 784,000 | ||||||
| 상승이유 | 우크라이나 젤렌스키 대통령, 美-우크라 간 광물개발협정 서명 준비 의사 전달 소식 등에 석유화학 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-02-07 | 13.33 | 918,000 | ||||||
| 상승이유 | 기업가치 밸류업 프로그램 기대감에 따른 저PBR 업종 수혜 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2024-01-31 | 11.66 | 919,000 | ||||||
| 상승이유 | 기업 밸류업 프로그램 기대감에 따른 저PBR 업종 수혜 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2024-01-29 | 17.42 | 809,000 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 자사주 제도 개선 기대감 등에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||