| ★ 금호건설[002990] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 9.33 | 4,920 | ||||||
| 상승이유 | AI 인프라 및 정부 정책 수혜 기대감 등에 건설 중소형 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-08 | 9.38 | 4,080 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 2030년까지 수도권 연 27만호 신규 주택 착공 등 주택공급 확대 방안 발표 소식 등에 건설 중소형 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-01-05 | 29.91 | 8,600 | 두바이 | |||||
| 상승이유 | 두바이 '1경원 규모' D33 프로젝트 추진 소식 속 두바이 국제공항 여객터미널 마감공사 수주 이력 보유 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2020-11-16 | 29.58 | 10,250 | ||||||
| 상승이유 | 한진그룹 아시아나항공 인수 결정 등에 상한가 | |||||||
| 2018-05-14 | 10.60 | 15,650 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 1분기 호실적 분석 및 남북 경협 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2018-05-02 | 12.88 | 14,900 | 대북 | 북한 | ||||
| 상승이유 | 대북 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2017-11-28 | 10.61 | 9,900 | 정비사업 | 그룹 | ||||
| 상승이유 | 1124억원 규모 정비사업 수주 및 그룹 지배구조 구축완료 소식에 급등 | |||||||
| 2016-08-12 | 10.09 | 12,000 | 경영권 | 그룹 | ||||
| 상승이유 | 금호家 형제간 갈등 일단락 속 급등 | |||||||
| 2016-08-05 | 14.29 | 10,800 | 흑자 | 실적 | ||||
| 상승이유 | 2분기 흑자전환 모멘텀이 지속되며 급등 | |||||||
| 2015-08-23 | 11.26 | 16,300 | 매각 | |||||
| 상승이유 | 매각 추진 기대감에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||