| ★ SUN[002820] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 22.44 | 2,865 | ||||||
| 상승이유 | 나프타 대란에 따른 종이 패키징 수요 급증 속 수혜주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2024-01-16 | 29.92 | 3,170 | ||||||
| 상승이유 | 자산재평가 실시 결정 속 상한가 | |||||||
| 2018-09-06 | 14.02 | 7,400 | 정상회담 | 조림사업 | ||||
| 상승이유 | 3차 남북정상회담 준비위 산림청장 참여 소식에 조림사업 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-05-04 | 29.97 | 9,800 | 북한 | |||||
| 상승이유 | 북한 조림사업 추진 기대감에 조림사업 관련주 강세 속 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||