| ★ 오리엔트바이오[002630] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 29.83 | 705 | ||||||
| 상승이유 | 금융당국, 동전주 상장폐지 요건 신설 소식 속 관련주로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2025-05-07 | 29.99 | 1,790 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 파기환송심 첫 재판 대선 이후로 연기 소식 등에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-04-30 | 25.00 | 1,645 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 대선후보, 공직선거법 위반 상고심 5월1일 판결 소식 등에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-01 | 29.73 | 2,055 | ||||||
| 상승이유 | 헌법재판소, 오는 4일 오전 11시 尹 대통령 탄핵심판 선고 소식 등에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-03-27 | 17.78 | 1,855 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 대표, 공직선거법 위반 사건 항소심 무죄 영향 지속 등에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-03-26 | 29.95 | 1,575 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 대표 공직선거법 위반 사건 2심서 허위 사실 공표로 처벌 불가 판단 등에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-03-18 | 12.12 | 1,831 | ||||||
| 상승이유 | 이르면 오늘 尹 탄핵심판 선고일 발표 가능성에 일부 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-10-21 | 9.58 | 675 | 대장동 | |||||
| 상승이유 | 이재명 더불어민주당 대표 '대장동 특검' 역제안 기자회견 속 일부 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-09 | 21.83 | 1,010 | 대선 | |||||
| 상승이유 | 이재명 상임고문 인천 계양을 출마 선언에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-01-28 | 14.56 | 1,180 | ||||||
| 상승이유 | 612.33억원 규모 Orient Bioresource Center Inc 주식 양도 및 275.31억원 규모 Inotiv Inc 주식 취득 결정 속 급등 | |||||||
| 2022-01-06 | 14.23 | 1,405 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 후보 차기 대선 후보 지지율 1위 소식에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-11-12 | 10.48 | 1,370 | ||||||
| 상승이유 | 관리종목지정 해제에 급등 | |||||||
| 2021-03-30 | 9.35 | 1,520 | 오리엔트정공 | |||||
| 상승이유 | 계열사 오리엔트정공, 감사의견 적정 감사보고서 제출 속 급등 | |||||||
| 2021-01-22 | 13.11 | 2,200 | 대선주 | 정치 | ||||
| 상승이유 | 이재명 경기도지사 차기 대선후보 적합도 조사 1위 모멘텀 지속에 시장에서 이재명 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-01-15 | 30.00 | 1,950 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 이재명 경기도지사 차기 대통령 선호도 1위 소식에 정치/인맥(이재명) 관련주로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2021-01-07 | 15.83 | 1,610 | ||||||
| 상승이유 | 차기 대선후보 적합도 여론조사 이재명 경기지사 1위 소식에 이재명 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-01-06 | 9.88 | 1,390 | ||||||
| 상승이유 | 차기 대통령 적합도 여론조사 이재명 1위 소식 모멘텀 지속에 이재명 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2020-12-04 | 11.24 | 1,485 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 경기도지사 차기 대권 주자 선호도 1위 소식에 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2020-08-14 | 29.81 | 1,215 | ||||||
| 상승이유 | 차기 대선 여론조사 이재명 1위 소식에 관련주로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2020-01-21 | 12.78 | 0 | 중국 | 폐렴 | 메르스 | 코로나 | 백신 | |
| 상승이유 | 中 '우한 폐렴' 4번째 사망자 발생 등에 메르스 코로나 바이러스 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-04-24 | 14.15 | 0 | 유전자가위 | 아프리카돼지열볍 | ||||
| 상승이유 | 유전자가위 이용 아프라카돼지열병 치료 소식에 시작에서 부각 되며 급등 | |||||||
| 2018-09-28 | 29.67 | 1,285 | 계약 | 기술이전 | 유전자 | |||
| 상승이유 | 툴젠과 유전자가위 기술이전 계약 체결 소식에 상한가 | |||||||
| 2018-06-27 | 19.34 | 1,080 | 이종이식 | 돼지 | 원숭이 | |||
| 상승이유 | 돼지-원숭이 이종이식 첫 성과 소식에 급등 | |||||||
| 2017-04-26 | 19.83 | 1,420 | 발모신약 | 개발 | ||||
| 상승이유 | 발모신약 개발 기대감 부각에 급등 | |||||||
| 2016-11-10 | 13.51 | 1,680 | 대통령 | 트럼프 | 미국 | |||
| 상승이유 | 트럼프 美 대통령 당선에 따른 정책 기대감에 급등 | |||||||
| 2016-06-02 | 12.88 | 2,935 | CB발행 | |||||
| 상승이유 | 100억원 규모 CB 발행 결정에 급등 | |||||||
| 2016-02-01 | 29.93 | 1,975 | 바이러스 | 백신 | 원료 | |||
| 상승이유 | 지카 바이러스 확산에 따른 뇌염백신 원료 생산 부각에 상한가 | |||||||
| 2015-11-06 | 29.82 | 1,850 | 계약 | 제약/바이오 | 수출 | 한미약품 | ||
| 상승이유 | 한미약품의 약 4조8000억원 규모 기술수출 계약 소식에 제약/바이오 관련주 강세 속 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||