| ★ KCC[002380] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 12.16 | 549,000 | ||||||
| 상승이유 | 트러스톤자산운용, 동사에 공개 주주제안 소식 등에 급등 | |||||||
| 2023-04-24 | 9.35 | 234,000 | ||||||
| 상승이유 | 태양광에너지 테마 상승 속 종속회사 MPM, 美 상장 예정 소식에 급등 | |||||||
| 2022-01-04 | 25.40 | 387,500 | ||||||
| 상승이유 | 올해 영업이익 사상 최대치 전망 및 저평가 분석 등에 급등 | |||||||
| 2021-08-25 | 9.34 | 363,000 | 유기실리콘 | |||||
| 상승이유 | 태양광에너지 테마 상승 속 유기실리콘 가격 사상 최고치 갱신 속 저평가 분석 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2021-08-24 | 14.48 | 332,000 | ||||||
| 상승이유 | 유기실리콘 가격 사상 최고치 갱신 속 저평가 분석에 급등 | |||||||
| 2020-01-21 | 16.10 | 0 | 상장 | |||||
| 상승이유 | 분할 후 변경상장 첫날 급등 | |||||||
| 2017-12-15 | 19.38 | 382,000 | 급락 | |||||
| 상승이유 | 선물/옵션 만기 급락 되돌림 매수세에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||