| ★ 한진[002320] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 9.27 | 22,400 | ||||||
| 상승이유 | 대형마트 새벽배송 허용 기대감 등에 종합 물류 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-30 | 12.08 | 25,050 | 물류 | |||||
| 상승이유 | 종합 물류 테마 상승 속 中 직구 물량 폭증에 따른 항공 물류 캐파 2배 확장 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2022-04-12 | 9.83 | 32,400 | ||||||
| 상승이유 | 1분기 실적 호조에 급등 | |||||||
| 2020-07-06 | 9.30 | 48,200 | 택배 | 실적 | ||||
| 상승이유 | 택배 호황에 따른 2분기 견조한 실적 달성 전망에 급등 | |||||||
| 2020-05-22 | 9.77 | 58,400 | 재무구조 | |||||
| 상승이유 | 재무구조 개선 기대감에 급등 | |||||||
| 2020-04-09 | 29.89 | 46,500 | 경방 | 지분 | ||||
| 상승이유 | 경방 동사 지분 추가 취득 소식에 상한가 | |||||||
| 2018-10-19 | 10.29 | 37,500 | 정상화 | 항만 | 택배 | |||
| 상승이유 | 항만사업 호조 및 택배가격 정상화 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2017-04-26 | 10.11 | 30,500 | 턴어라운드 | |||||
| 상승이유 | 턴어라운드 기대감에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||