| ★ 피에스텍[002230] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 15.79 | 16,130 | ||||||
| 상승이유 | 정원오 성동구청장, 오세훈 현 시장과 서울시장 후보 선호도 박빙 구도 모멘텀 지속 등에 일부 정치/인맥(정원오) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-16 | 23.71 | 13,930 | ||||||
| 상승이유 | 정원오 성동구청장, 오세훈 현 시장과 서울시장 후보 선호도 박빙 구도 등에 정치/인맥(정원오) 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-12 | 11.06 | 11,050 | ||||||
| 상승이유 | 中, 태양광·배터리 제품 관련 수출 부가세 환급 폐지 예정 소식 등에 전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-24 | 9.66 | 7,720 | ||||||
| 상승이유 | 엔켐, CATL과 5년간 총 35만톤(약 1조 5,000억원) 규모 전해액 공급 계약 등에 일부 전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-06-21 | 9.41 | 4,940 | ||||||
| 상승이유 | 일부 전기차 및 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-05-23 | 11.24 | 4,950 | ||||||
| 상승이유 | 테슬라, 리비안 등 美 주요 전기차 업체 강세 등에 전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-04-23 | 12.32 | 3,420 | 전기차 | 자사주 | ||||
| 상승이유 | 전기차 테마 상승 속 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||