| ★ 무림SP[001810] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 29.84 | 2,180 | ||||||
| 상승이유 | 제지 테마 상승 및 SDT, 아이온큐와 양자컴퓨팅 관련 자원 활용 계약 체결 소식 속 계열사 무림캐피탈, SDT 투자 이력 부각에 상한가 | |||||||
| 2022-10-18 | 12.73 | 2,700 | 비닐봉지 | |||||
| 상승이유 | 내달 편의점 등 종합소매업장 일회용 비닐봉지 사용 금지 속 비닐 포장재 대체재 생산 사실 부각에 무림 그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-10-06 | 16.20 | 2,725 | ||||||
| 상승이유 | 무림 국내 최초 냉동식품 종이 포장재 출시 소식에 급등 | |||||||
| 2022-04-05 | 19.06 | 3,935 | 제지 | |||||
| 상승이유 | 국제펄프 가격 3개월새 약 20% 상승 소식 등에 제지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-06-14 | 10.35 | 3,890 | ||||||
| 상승이유 | 5월 국제 펄프가격 사상 최고치 기록 소식 등에 제지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-01-19 | 30.00 | 4,095 | 플라스틱 | 종이빨대 | ||||
| 상승이유 | 中 플라스틱 전면 금지시행 소식 등에 제지 테마 상승 및 국내 최초 '팩 부착용' 종이빨대 개발 사실 재부각에 무림그룹주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-12-11 | 16.30 | 3,675 | ||||||
| 상승이유 | 국내 최초 친환경 '팩 부착용' 종이빨대 개발 소식 모멘텀 지속에 무림그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-12-08 | 29.83 | 3,025 | ||||||
| 상승이유 | 국내 최초 친환경 '팩 부착용' 종이빨대 개발 소식에 무림그룹주 상승 속 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||