| ★ 알루코[001780] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 23.78 | 2,655 | ||||||
| 상승이유 | 중동 전쟁에 따른 알루미늄 생산 차질 여파 지속 속 알루미늄 가격 강세 영향 등에 급등 | |||||||
| 2023-05-03 | 16.26 | 3,825 | 고속철 | |||||
| 상승이유 | 사우디 교통물류장관 방한을 앞두고 현대로템 고속철 사업 협력 기대감 속 알루미늄 차체 공급 이력 부각에 급등 | |||||||
| 2023-04-12 | 16.67 | 3,745 | 비철금속 | |||||
| 상승이유 | 글로벌 철강가격 및 비철가격 상승세 강화 전망 등에 비철금속 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-11-17 | 25.34 | 3,265 | ||||||
| 상승이유 | 인도네시아 자카르타 중전철 확장 사업 및 사우디 고속철구매사업 기대감 등에 철도 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-10-27 | 10.38 | 2,500 | ||||||
| 상승이유 | 국내 배터리업계 호실적 지속 전망 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-01-13 | 26.92 | 4,385 | ||||||
| 상승이유 | LG에너지솔루션 기관 수요예측 '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-09-07 | 9.87 | 5,120 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 및 비철금속 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-12-23 | 11.66 | 5,170 | ||||||
| 상승이유 | LG전자 마그나社와 전기차 부품 합작법인 설립 결정에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-10-28 | 9.34 | 4,390 | ||||||
| 상승이유 | 文 대통령 전기/수소차 보급 확대 계획 발표 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-09-03 | 9.77 | 4,270 | ||||||
| 상승이유 | 한국판 뉴딜 정책 발표에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-08-13 | 29.87 | 5,870 | ||||||
| 상승이유 | 일부 2차전지 테마 상승 속 LG화학·SK이노베이션과 "배터리 팩 하우징" 공급계약 체결 모멘텀 지속에 나흘째 상한가 | |||||||
| 2020-08-12 | 29.89 | 4,520 | ||||||
| 상승이유 | LG화학·SK이노베이션과 "배터리 팩 하우징" 공급계약 체결 모멘텀 지속에 사흘째 상한가 | |||||||
| 2020-08-11 | 29.85 | 3,480 | ||||||
| 상승이유 | LG화학·SK이노베이션과 "배터리 팩 하우징" 공급계약 체결 모멘텀 지속에 이틀째 상한가 | |||||||
| 2020-08-10 | 29.78 | 2,680 | ||||||
| 상승이유 | LG화학·SK이노베이션과 "배터리 팩 하우징" 공급계약 체결 소식에 상한가 | |||||||
| 2018-05-10 | 29.86 | 5,480 | 건설 | 중국 | 철도 | |||
| 상승이유 | 서울-신의주-중국 철도 건설 사업 검토 가능성 소식에 철도 관련주 강세 속 상한가 | |||||||
| 2016-12-15 | 13.66 | 5,160 | 편입 | |||||
| 상승이유 | 코스피200 편입 소식에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||