| ★ 신영증권[001720] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 17.21 | 227,500 | ||||||
| 상승이유 | 대신증권, 자사주 소각 계획 발표 및 주주환원에 따른 주가 재평가 기대감 등에 증권 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-23 | 13.02 | 165,800 | ||||||
| 상승이유 | 3차 상법 개정 기대감 등에 증권 테마 상승속 급등 | |||||||
| 2026-01-14 | 8.02 | 141,400 | ||||||
| 상승이유 | 이르면 내주 3차 상법개정안 법사위 안건에 상정 예정 소식 등에 증권 테마 상승 속 강세 | |||||||
| 2025-11-10 | 9.54 | 155,000 | ||||||
| 상승이유 | 배당소득 분리과세 최고세율 완화 추진 소식 등에 증권 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-09 | 17.18 | 166,400 | ||||||
| 상승이유 | 더불어민주당 김남근 민생수석부대표, 자사주 소각 의무화 관련 법안 발의 소식 등에 증권 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-08 | 20.03 | 142,000 | ||||||
| 상승이유 | 2분기 호실적 전망 등에 증권 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-04 | 12.62 | 117,800 | ||||||
| 상승이유 | 증권 테마 상승 속 자사주 소각 의무화 추진 기대감 속 '자발적 상장폐지' 가능성 부각 등에 급등 | |||||||
| 2025-05-12 | 9.04 | 107,300 | ||||||
| 상승이유 | 실적 호조 및 정책 수혜 기대감 등에 증권 테마 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||