| ★ SK증권[001510] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 29.95 | 1,215 | ||||||
| 상승이유 | 증권 및 STO(토큰증권 발행) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-01-29 | 29.94 | 894 | ||||||
| 상승이유 | STO(토큰증권 발행) 및 증권 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-06-04 | 11.34 | 658 | ||||||
| 상승이유 | 증권 및 STO(토큰증권 발행) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-29 | 9.40 | 582 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 더불어민주당 대선후보, '코스피 5,000 시대 실현' 강조 등에 증권 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-02-01 | 15.59 | 912 | ||||||
| 상승이유 | 가상자산 거래소 증권성 토큰 거래종료 지침 지시 소식 등에 증권 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-01-25 | 12.46 | 776 | ||||||
| 상승이유 | 증권형 토큰(STO) 개화에 따른 수혜 기대감 지속 속 열매컴퍼니와 미술품 기반 디지털 증권 발행 및 유통 사업을 위한 MOU 체결 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2022-06-17 | 14.87 | 811 | 우리금융 | |||||
| 상승이유 | 우리금융그룹 동사 인수 추진 기대감 부각에 급등 | |||||||
| 2021-04-07 | 21.28 | 1,140 | 인수설 | |||||
| 상승이유 | 우리금융그룹 증권사 인수설 및 1분기 호실적 기대감 지속 등에 증권 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-07-01 | 29.00 | 1,130 | SK바이오팜 | 상장 | ||||
| 상승이유 | 7월2일 SK바이오팜 상장 앞두고 일부 SK그룹주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-06-16 | 20.59 | 1,025 | SK바이오팜 | 상장 | ||||
| 상승이유 | 증권주 상승 속 SK바이오팜 상장 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2020-06-15 | 29.97 | 850 | SK바이오팜 | SK그룹 | ||||
| 상승이유 | SK바이오팜 상장 기대감 지속 등에 SK그룹주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2018-07-19 | 17.12 | 1,300 | 적격성 | 지분 | ||||
| 상승이유 | J&W파트너스 대주주 적격성 심사 통과에 급등 | |||||||
| 2017-06-08 | 16.90 | 1,660 | 매각 | |||||
| 상승이유 | 공개매각 소식에 급등 | |||||||
| 2017-05-30 | 29.70 | 1,725 | 인수 | |||||
| 상승이유 | 미래에셋대우 피인수설에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||