| ★ 대한전선[001440] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 11.55 | 51,200 | ||||||
| 상승이유 | 전선/ 전력설비 테마 상승 속 1분기 실적 호조에 급등 | |||||||
| 2026-04-15 | 28.30 | 41,250 | ||||||
| 상승이유 | 전선/전력설비 및 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-02-03 | 15.57 | 30,800 | ||||||
| 상승이유 | 전력설비 및 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-31 | 14.96 | 24,200 | ||||||
| 상승이유 | 전선/전력설비 테마 상승 속 해저케이블 수주 확대ㆍHVDC 공장 증설 순항 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-06-09 | 12.74 | 15,400 | ||||||
| 상승이유 | 美 웨스팅하우스, 원자로 10기 건설 추진 및 한수원, 美 원전 해체 시장 진출 추진 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-24 | 9.99 | 10,790 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 영업이익 15년래 최대치 달성 모멘텀 지속 및 해외 현지공장 투자 계획 발표 등에 급등 | |||||||
| 2022-11-01 | 14.67 | 1,720 | ||||||
| 상승이유 | 원자력발전 테마 상승 및 원희룡 국토부 장관 11월 초 사우디 방문 및 국내 기업 홍보 추진 소식 등에 네옴시티 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-10-14 | 10.98 | 1,465 | ||||||
| 상승이유 | 네옴시티 수주 기대감 등에 네옴시티 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-06 | 13.33 | 2,210 | ||||||
| 상승이유 | 원전수출 거점 해외공관 10~15곳 지정 계획 소식 속 원자력 발전소용 케이블 제품 보유 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2022-03-31 | 29.82 | 1,850 | 구리 | |||||
| 상승이유 | 구리가격 전고점 근접 소식에 전선 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2022-01-12 | 11.34 | 1,865 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 호반산업 동사 유상증자 100% 참여 결정에 급등 | |||||||
| 2021-11-15 | 9.62 | 1,995 | ||||||
| 상승이유 | 600억원 규모 美 전력망 프로젝트 수주 소식에 급등 | |||||||
| 2021-08-05 | 9.44 | 2,840 | ||||||
| 상승이유 | 광케이블 사업 재진출 소식 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2021-06-22 | 15.77 | 3,745 | ||||||
| 상승이유 | 대우건설 최저입찰가 주당 9,500원 확정 속 최대주주 호반산업 그룹사 호반건설, 대우건설 인수전 참여설 속 급등 | |||||||
| 2021-06-07 | 29.97 | 4,185 | 코스피200 | |||||
| 상승이유 | 호반그룹의 인수 시너지 기대감 및 코스피200 편입 예정 기대감 지속에 상한가 | |||||||
| 2021-06-04 | 29.84 | 3,220 | ||||||
| 상승이유 | 전선 테마 상승 속 호반그룹의 인수 시너지 기대감 및 코스피200 편입 예정 기대감 지속에 상한가 | |||||||
| 2021-06-03 | 18.38 | 2,480 | ||||||
| 상승이유 | 전선 테마 상승 속 호반그룹의 인수 시너지 기대감 및 코스피200 편입 예정 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2021-05-31 | 20.77 | 2,035 | ||||||
| 상승이유 | 호반그룹의 인수 시너지 기대감 및 코스피200 편입 예정 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2021-05-28 | 9.77 | 1,685 | ||||||
| 상승이유 | 전선 테마 상승 속 호반그룹의 인수 시너지 기대감 및 코스피200 편입 예정 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2020-12-16 | 9.57 | 1,545 | ||||||
| 상승이유 | 매각 기대감 및 세계1위 해상풍력기업 국내 진출 속 해저케이블 생산 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-11-27 | 17.87 | 1,550 | ||||||
| 상승이유 | 매각 기대감 및 세계1위 해상풍력기업 국내 진출 속 해저케이블 생산 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-11-20 | 29.98 | 1,240 | ||||||
| 상승이유 | 매각 기대감 및 세계1위 해상풍력기업 국내 진출 속 해저케이블 생산 부각 등에 상한가 | |||||||
| 2020-09-04 | 11.11 | 840 | ||||||
| 상승이유 | 한국판 뉴딜 정책 발표 모멘텀 지속에 전선/전력설비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-07-24 | 24.25 | 1,030 | 전력망 | 수주 | ||||
| 상승이유 | 924.92억원 규모 英 전력망 프로젝트 수주 등에 급등 | |||||||
| 2020-07-20 | 19.31 | 791 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 2분기 호실적에 급등 | |||||||
| 2018-05-15 | 29.94 | 2,300 | 대북 | |||||
| 상승이유 | 대북 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2018-04-30 | 12.33 | 1,685 | 대북 | 정상회담 | 북한 | |||
| 상승이유 | 南·北 정상회담 '판문점 선언'에 대북 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-01-17 | 11.76 | 1,330 | 수주 | 미국 | 송전망 | |||
| 상승이유 | 美 송전망 프로젝트 수주 소식에 급등 | |||||||
| 2017-08-09 | 11.69 | 1,385 | 구리가격 | |||||
| 상승이유 | 구리가격 상승 기대감에 급등 | |||||||
| 2016-03-21 | 29.90 | 5,040 | 관리종목 | 해제 | ||||
| 상승이유 | 관리종목 지정해제 소식에 이틀째 상한가 | |||||||
| 2016-03-18 | 29.98 | 3,880 | 관리종목 | 해제 | ||||
| 상승이유 | 관리종목 지정해제 소식에 상한가 | |||||||
| 2016-01-22 | 30.00 | 3,120 | 합병 | 흡수합병 | ||||
| 상승이유 | (주)티이씨앤코 흡수합병 결정에 상한가 | |||||||
| 2016-01-20 | 11.42 | 2,635 | 사우디 | 수주 | ||||
| 상승이유 | 630억원 규모 사우디 프로젝트 수주 모멘텀이 지속되며 급등 | |||||||
| 2016-01-19 | 29.95 | 2,365 | 사우디 | 수주 | ||||
| 상승이유 | 630억원 규모 사우디 프로젝트 수주 소식에 상한가 | |||||||
| 2015-12-08 | 26.33 | 3,790 | 거래재개 | 상장 | ||||
| 상승이유 | 상장유지 결정 후 거래재개 첫날 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||