| ★ 상상인증권[001290] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 21.02 | 904 | ||||||
| 상승이유 | 대신증권, 자사주 소각 계획 발표 및 주주환원에 따른 주가 재평가 기대감 등에 증권 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-29 | 18.72 | 780 | ||||||
| 상승이유 | 국내 증시 역대급 랠리, 증권 업황 호조 지속 기대감 등에 증권 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-11-10 | 9.20 | 724 | ||||||
| 상승이유 | 배당소득 분리과세 최고세율 완화 추진 소식 등에 증권 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-09 | 21.00 | 824 | ||||||
| 상승이유 | 양도소득세 대주주 기준 상향 기대감 등에 증권 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-08-28 | 9.61 | 696 | ||||||
| 상승이유 | 민주당, '자사주 소각 의무화' 관련 3차 상법개정안 추진 기대감 등에 증권 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-09 | 13.15 | 809 | ||||||
| 상승이유 | 더불어민주당 김남근 민생수석부대표, 자사주 소각 의무화 관련 법안 발의 소식 등에 증권 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-29 | 29.98 | 685 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 더불어민주당 대선후보, '코스피 5,000 시대 실현' 강조 등에 증권 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-04-07 | 16.34 | 1,495 | ||||||
| 상승이유 | 우리금융그룹 증권사 인수설 및 1분기 호실적 기대감 지속 등에 증권 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-03-08 | 21.02 | 3,570 | 매각 | 지분 | 최대주주 | |||
| 상승이유 | 최대주주 지분 매각 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2018-03-02 | 12.42 | 2,715 | 매각 | 지분 | 최대주주 | |||
| 상승이유 | 최대주주 지분 매각 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2018-02-21 | 12.08 | 2,505 | 매각 | 지분 | 최대주주 | |||
| 상승이유 | 최대주주 지분 매각 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2018-02-20 | 29.94 | 2,235 | 거래재개 | 매각 | 지분 | 최대주주 | ||
| 상승이유 | 최대주주 지분 매각 소식에 거래재개 첫날 상한가 | |||||||
| 2017-06-28 | 29.61 | 1,510 | 유상감자 | |||||
| 상승이유 | 유상감자 결정에 상한가 | |||||||
| 2017-05-30 | 17.14 | 1,230 | 인수 | |||||
| 상승이유 | 미래에셋대우의 SK증권 인수설 속 일부 중소형 증권주 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||