| ★ 보해양조[000890] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 17.43 | 485 | ||||||
| 상승이유 | 금융당국, 동전주 상장폐지 요건 신설 소식 속 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-04-09 | 29.96 | 1,540 | ||||||
| 상승이유 | 日 후쿠시마 원전 오염수 해양방류 결정 소식에 日제품 불매운동(수혜) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2018-12-27 | 24.59 | 0 | 유시민 | 대선주 | ||||
| 상승이유 | 유시민 노무현재단 이사장 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2018-12-17 | 14.36 | 0 | 유시민 | 대선주 | ||||
| 상승이유 | 유시민 노무현재단 이사장 관련주로 시장에서 부각되며 이틀째 급등 | |||||||
| 2018-12-14 | 18.13 | 0 | 유시민 | 대선주 | ||||
| 상승이유 | 유시민 노무현재단 이사장 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2018-08-23 | 10.21 | 874 | 미국 | 월마트 | 중국 | 입점 | ||
| 상승이유 | 美 월마트와 함께 잎새주 등 中 상하이 지역 입점 소식에 급등 | |||||||
| 2017-10-27 | 11.64 | 1,065 | 중국 | 소비주 | ||||
| 상승이유 | 한-중 정상회담 가능성 속 중국 진출 부각에 급등 | |||||||
| 2017-03-08 | 10.88 | 1,580 | 유시민 | |||||
| 상승이유 | 유시민 사외이사 선임 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2017-03-06 | 11.43 | 1,365 | 유시민 | 정치 | ||||
| 상승이유 | 유시민 사외이사 선임 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2015-09-25 | 10.92 | 2,540 | 신제품 | 실적 | ||||
| 상승이유 | 신제품 "부라더#소다" 판매 호조 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||