| ★ 한화[000880] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 25.37 | 128,500 | ||||||
| 상승이유 | 지주사 테마 상승 속 인적분할 및 기업가치 제고 계획 공시 등에 급등 | |||||||
| 2025-10-27 | 13.08 | 107,200 | ||||||
| 상승이유 | 지주사, 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 및 방산/조선·에너지 부문 성장 속 재평가 지속 가능 전망 분석 등에 급등 | |||||||
| 2025-07-01 | 15.38 | 108,800 | ||||||
| 상승이유 | 국민의힘, 상법 개정안 전향적 검토로 입장 선회 소식 등에 지주사 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-16 | 13.29 | 100,600 | ||||||
| 상승이유 | 지주사, 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-04 | 20.98 | 93,400 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 정부 출범에 따른 정책 수혜 기대감 지속 등에 지주사/ 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-29 | 10.22 | 74,400 | ||||||
| 상승이유 | 지주사 테마 상승 속 양호한 실적 모멘텀 지속 전망 등에 급등 | |||||||
| 2025-05-28 | 9.22 | 67,500 | ||||||
| 상승이유 | 지주사 테마 상승 속 양호한 실적 모멘텀 지속 전망 등에 급등 | |||||||
| 2025-05-27 | 16.82 | 61,800 | ||||||
| 상승이유 | 방위산업/전쟁 및 테러 및 일부 지주사 테마 상승 속 양호한 실적 모멘텀 지속 전망 등에 급등 | |||||||
| 2025-03-10 | 9.76 | 52,300 | ||||||
| 상승이유 | 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 계열사 보유지분 가치 주주환원을 통해 반영 분석 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-03-04 | 9.86 | 44,550 | ||||||
| 상승이유 | 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 계열사 보유지분 가치 주주환원을 통해 반영 분석 등에 급등 | |||||||
| 2024-02-01 | 10.09 | 30,000 | ||||||
| 상승이유 | 2월중 기업 밸류업 프로그램 구체적 방안 발표 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2023-04-19 | 14.86 | 30,150 | ||||||
| 상승이유 | 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 대우조선해양과의 기업결합 승인 임박 소식 등에 급등 | |||||||
| 2021-01-21 | 15.13 | 36,150 | 우주산업 | |||||
| 상승이유 | 한화그룹 우주산업 강화 모멘텀 지속 및 ARK사의 美 SEC에 우주탐사 ETF 상장 계획서 제출 재부각 등에 우주항공산업 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-06-09 | 26.70 | 28,950 | 미국 | 니콜라 | 나스닥 | 수소시장 | ||
| 상승이유 | 한화그룹 투자사 美 니콜라 나스닥 상장에 따른 美 수소시장 진출 교두보 확보 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||