| ★ SK하이닉스[000660] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 10.91 | 620,000 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 엔비디아와 협력 및 AI 생태계 확장 수혜 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-10-02 | 9.86 | 395,500 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 오픈AI ‘스타게이트 프로젝트’ 참여 소식 등에 급등 | |||||||
| 2021-02-25 | 9.19 | 148,500 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 4.75조원 규모 EUV 장비 투자 소식에 급등 | |||||||
| 2020-11-16 | 9.25 | 98,000 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 4분기 비중확대 기회 분석 등에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||