| ★ 천일고속[000650] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 29.94 | 325,500 | ||||||
| 상승이유 | 반포 서울고속버스터미널, 60층 빌딩으로 재개발 수혜 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-12-23 | 29.96 | 360,000 | ||||||
| 상승이유 | 반포 서울고속버스터미널, 60층 빌딩으로 재개발 수혜 기대감 지속에 상한가 | |||||||
| 2025-12-11 | 26.56 | 457,500 | ||||||
| 상승이유 | 반포 서울고속버스터미널, 60층 빌딩으로 재개발 수혜 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2025-12-05 | 9.69 | 413,000 | ||||||
| 상승이유 | 반포 서울고속버스터미널, 60층 빌딩으로 재개발 수혜 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2025-12-03 | 29.97 | 399,000 | ||||||
| 상승이유 | 반포 서울고속버스터미널, 60층 빌딩으로 재개발 수혜 기대감 지속 속 상한가 | |||||||
| 2025-12-02 | 29.81 | 307,000 | ||||||
| 상승이유 | 반포 서울고속버스터미널, 60층빌딩으로 재개발 수혜 기대감 지속 속 상한가 | |||||||
| 2025-11-28 | 29.80 | 236,500 | ||||||
| 상승이유 | 반포 서울고속버스터미널, 60층 빌딩으로 재개발 수혜 기대감 지속 속 상한가 | |||||||
| 2025-11-27 | 29.96 | 182,200 | ||||||
| 상승이유 | 반포 서울고속버스터미널, 60층 빌딩으로 재개발 수혜 기대감 지속 속 상한가 | |||||||
| 2025-11-25 | 29.94 | 140,200 | ||||||
| 상승이유 | 반포 서울고속버스터미널, 60층 빌딩으로 재개발 수혜 기대감 지속 속 상한가 | |||||||
| 2025-11-24 | 30.00 | 107,900 | ||||||
| 상승이유 | 반포 서울고속버스터미널, 60층 빌딩으로 재개발 수혜 기대감 지속 속 상한가 | |||||||
| 2025-11-21 | 29.89 | 83,000 | ||||||
| 상승이유 | 반포 서울고속버스터미널, 60층 빌딩으로 재개발 수혜 기대감 지속 속 상한가 | |||||||
| 2025-11-20 | 29.88 | 63,900 | ||||||
| 상승이유 | 반포 서울고속버스터미널, 60층 빌딩으로 재개발 수혜 기대감 지속 속 상한가 | |||||||
| 2025-11-19 | 29.99 | 49,200 | ||||||
| 상승이유 | 반포 서울고속버스터미널, 60층 빌딩으로 재개발 소식 속 상한가 | |||||||
| 2021-05-27 | 22.80 | 87,800 | ||||||
| 상승이유 | 일부 품절주 상승, 버스기사 백신 우선접종 소식 속 급등 | |||||||
| 2020-06-19 | 29.86 | 83,500 | 품절주 | |||||
| 상승이유 | 시장에서 품절주로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2020-06-18 | 11.05 | 64,300 | 품절주 | |||||
| 상승이유 | 시장에서 품절주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2017-01-23 | 11.76 | 114,000 | 품절주 | |||||
| 상승이유 | 품절주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2016-08-17 | 29.69 | 128,000 | 매각 | 지분 | ||||
| 상승이유 | 서울고속버스터미날 지분 매각설에 상한가 | |||||||
| 2016-03-04 | 29.92 | 83,800 | 배당 | |||||
| 상승이유 | 고배당 결정에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||