| ★ 삼일제약[000520] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 16.85 | 10,750 | ||||||
| 상승이유 | 주요 바이오 기업 4월 임상 데이터 및 실적 발표 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-02-04 | 12.83 | 12,220 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 점안제 CMO 공장 본격적인 수주 및 로어시비빈트 가치 반영에 따른 주가 리레이팅 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-07-17 | 10.90 | 11,190 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 美 파트너사와 골관절염 치료신약 ‘로어시비빈트’ 상업화 논의 소식 등에 급등 | |||||||
| 2025-04-23 | 10.34 | 13,760 | ||||||
| 상승이유 | 순항중인 Formosa 신약 출시 프로세스 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2024-01-03 | 11.53 | 7,640 | ||||||
| 상승이유 | NASH 치료제 美 FDA 최초 승인 기대감 속 갈메드사의 비알콜성지방간염(NASH) 치료제 ‘아람콜’ 국내 판권 보유 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2022-06-27 | 12.23 | 7,890 | ||||||
| 상승이유 | 안구건조증 치료제 "레바케이점안액" 식약처 허가 획득 소식에 급등 | |||||||
| 2021-08-03 | 14.44 | 10,300 | ||||||
| 상승이유 | 갈메드사 NASH 치료제 아람콜 美 FDA 임상3상 승인 소식 속 국내 판권 보유 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2020-08-06 | 10.78 | 24,150 | ||||||
| 상승이유 | 갈메드사의 비알콜성지방간염(NASH) 치료제 ‘아람콜’ 국내 판권 보유 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2020-03-20 | 27.23 | 12,850 | 자사주 | 신탁계약 | ||||
| 상승이유 | 20억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 급등 | |||||||
| 2019-12-19 | 14.65 | 10,318 | 지방간염 | 임상 | 승인 | |||
| 상승이유 | 비알콜성지방간염(NASH) 치료제 임상 3상 승인 소식에 급등 | |||||||
| 2019-08-08 | 12.20 | 8,568 | 식약처 | 임상 | 제약 | 바이오 | ||
| 상승이유 | 식약처 임상시험 발전 5개년 종합계획 발표 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-09-27 | 30.00 | 35,750 | 임상 | 지방간 | 치료제 | |||
| 상승이유 | 비알코올성 지방간 치료제 아람콜 국내 임상3상 기대감에 상한가 | |||||||
| 2018-07-05 | 12.69 | 29,300 | 신사업 | 투자 | ||||
| 상승이유 | 해외투자 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2018-07-02 | 13.49 | 24,400 | 신사업 | 투자 | ||||
| 상승이유 | 해외투자 기대감에 급등 | |||||||
| 2018-06-14 | 29.87 | 29,350 | 임상 | 지방간 | 지방간염 | 치료제 | ||
| 상승이유 | 지방간염치료제 임상2b상 결과 발표에 상한가 | |||||||
| 2018-04-10 | 12.00 | 56,000 | 개발 | 치료제 | ||||
| 상승이유 | 간질환 치료제 '아람콜' 개발 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2018-04-09 | 29.87 | 50,000 | 개발 | 치료제 | ||||
| 상승이유 | 간질환 치료제 '아람콜' 개발 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2018-03-27 | 24.86 | 33,150 | 미세먼지 | 황사 | ||||
| 상승이유 | 제약업체 및 황사/미세먼지 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-03-23 | 29.98 | 27,750 | 개발 | 신약 | ||||
| 상승이유 | 신약개발 모멘텀 부각에 상한가 | |||||||
| 2018-03-08 | 13.37 | 22,900 | 임상 | 지방간 | 지방간염 | 치료제 | ||
| 상승이유 | 올해 하반기 지방간염 치료제 국내 임상3상 돌입 기대감에 급등 | |||||||
| 2018-03-06 | 30.00 | 19,500 | 제약/바이오 | |||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2018-02-08 | 30.00 | 16,900 | 제약/바이오 | |||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 강세 속 상한가 | |||||||
| 2018-02-05 | 17.63 | 16,350 | 제약/바이오 | |||||
| 상승이유 | 일부 제약주 상승 속 이틀째 급등 | |||||||
| 2018-02-02 | 29.91 | 13,900 | 제약/바이오 | |||||
| 상승이유 | 일부 제약주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2017-11-14 | 19.64 | 9,990 | 지방간 | 치료제 | 임상 | |||
| 상승이유 | 지방간치료제 내년 초 임상2상 기대감에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||