| ★ 삼화페인트[000390] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 30.00 | 7,930 | ||||||
| 상승이유 | 김장연 회장 별세 소식 속 경영승계 및 지배구조 변화 기대감 등에 상한가 | |||||||
| 2024-02-15 | 12.05 | 7,160 | ||||||
| 상승이유 | 리튬이차전지 관련 특허권 취득 등에 급등 | |||||||
| 2020-12-18 | 29.66 | 17,050 | ||||||
| 상승이유 | 한국생산기술연구원 반도체 공정 핵심 에폭시 소재 국산화 성공 속 관련 기술 동사 이전 모멘텀 지속 등에 상한가 | |||||||
| 2020-12-17 | 29.56 | 13,150 | ||||||
| 상승이유 | 한국생산기술연구원 반도체 공정 핵심 에폭시 소재 국산화 성공 속 관련 기술 동사 이전 모멘텀 지속 등에 상한가 | |||||||
| 2020-12-16 | 29.46 | 10,150 | ||||||
| 상승이유 | 한국생산기술연구원 반도체 공정 핵심 에폭시 소재 국산화 성공 속 관련 기술 동사 이전 소식 등에 상한가 | |||||||
| 2020-11-18 | 29.88 | 8,650 | ||||||
| 상승이유 | 국내 최초 항바이러스 페인트 개발 모멘텀 지속 및 탄소계 나노입자 함유 습식 분쇄 조성물 관련 특허권 취득 등에 상한가 | |||||||
| 2020-11-17 | 29.82 | 6,660 | ||||||
| 상승이유 | 국내 최초 항바이러스 페인트 개발 소식에 상한가 | |||||||
| 2019-07-22 | 30.00 | 0 | 보안필름용 | UV도료 | ||||
| 상승이유 | 보안필름용 UV도료 개발 소식에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||