| ★ 한화손해보험[000370] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 13.88 | 5,990 | ||||||
| 상승이유 | 배당소득 분리과세 세율 조정, 3차 상법 개정 기대감 부각에 손해보험 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-10 | 16.07 | 7,080 | ||||||
| 상승이유 | 더불어민주당 김남근 의원, 자사주 매각 의무화 상법 개정안 대표 발의 소식 등에 손해보험 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-14 | 9.11 | 4,370 | ||||||
| 상승이유 | 1분기 호실적에 급등 | |||||||
| 2024-02-01 | 17.43 | 5,120 | ||||||
| 상승이유 | 2월중 기업 밸류업 프로그램 구체적 방안 발표 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2023-02-23 | 10.42 | 4,610 | ||||||
| 상승이유 | 손해보험 테마 상승 속 지난해 4분기 흑자전환에 급등 | |||||||
| 2021-03-24 | 9.35 | 4,970 | ||||||
| 상승이유 | 1분기 호실적 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2021-02-17 | 9.52 | 3,680 | ||||||
| 상승이유 | 美 국채 금리 상승 영향에 손해보험 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-12-02 | 9.79 | 4,375 | ||||||
| 상승이유 | 회사 매각 루머 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-08-12 | 14.34 | 3,270 | ||||||
| 상승이유 | 2분기 호실적 기대감 등에 손해보험 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-06-09 | 9.15 | 2,685 | 손해보험 | 손해율 | ||||
| 상승이유 | 손해보험사 손해율 큰 폭 개선 소식에 손해보험 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-03-25 | 25.51 | 1,525 | 손해보험 | |||||
| 상승이유 | 국내증시 이틀째 폭등에 손해보험 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-03-24 | 20.30 | 1,215 | 지분 | 강성주 | ||||
| 상승이유 | 강성수 대표이사 등 지분 증가에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||