| ★ 노루홀딩스[000320] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 9.59 | 24,000 | ||||||
| 상승이유 | 배당소득 분리과세 세율 조정, 3차 상법 개정 기대감 부각에 지주사 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-05 | 12.34 | 21,300 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 정부 출범에 따른 정책 수혜 기대감 지속 등에 지주사 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-02-08 | 12.72 | 13,560 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 노루페인트, 수소·이차전지 소재 제품 출시 소식 등에 급등 | |||||||
| 2022-09-06 | 13.38 | 15,250 | 경영권 | |||||
| 상승이유 | 경영권 분쟁 가능성 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2022-09-05 | 8.91 | 13,450 | ||||||
| 상승이유 | 경영권 분쟁 가능성 속 강세 | |||||||
| 2021-05-07 | 9.45 | 16,800 | ||||||
| 상승이유 | 건설경기 회복 및 정책 수혜 기대감 지속 등에 페인트 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2015-12-10 | 10.15 | 25,500 | 국제유가 | 유가 | ||||
| 상승이유 | 국제유가 하락세 지속에 페인트 관련주 강세 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||