| ★ 삼천당제약[000250] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 23.41 | 796,000 | ||||||
| 상승이유 | 경구용 제네릭 약품 유럽 11개 국가 독점 라이센스 및 상업화 계약 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2026-02-26 | 29.85 | 757,000 | ||||||
| 상승이유 | 경구용 제네릭 약품 유럽 11개 국가 독점 라이센스 및 상업화 계약 체결에 상한가 | |||||||
| 2026-02-19 | 19.44 | 639,000 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 아일리아 시밀러 중동 6개국 추가 계약 등에 급등 | |||||||
| 2026-02-03 | 14.01 | 529,000 | ||||||
| 상승이유 | 안과 바이오시밀러 ‘SCD411’ 글로벌 상업화 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2026-01-23 | 13.74 | 360,000 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 다이이찌 산쿄 에스파와 파트너십 계약 체결 속 S-PASS 기술 의구심 해소 분석 등에 급등 | |||||||
| 2026-01-22 | 12.83 | 316,500 | ||||||
| 상승이유 | 일본 판매용 경구용 세마글루타이드 공동개발 및 상업화 파트너십 계약 체결에 급등 | |||||||
| 2026-01-16 | 10.06 | 279,000 | ||||||
| 상승이유 | 일부 제약/바이오 관련주 상승 속 올해 및 내년 실적 개선 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2025-12-09 | 9.38 | 227,500 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 S-PASS 기술 기반 경구용 제품(GLP-1 및 인슐린) 및 장기 지속형 플랫폼 pipeline 글로벌 계약 현황 관련 기업설명회 기대감에 급등 | |||||||
| 2025-10-27 | 13.45 | 226,000 | ||||||
| 상승이유 | 美 금리 인하 기대감 확대 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-22 | 13.22 | 257,000 | ||||||
| 상승이유 | 화이자, 멧세라 인수 추진 소식 등에 비만치료제 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-23 | 29.71 | 213,500 | ||||||
| 상승이유 | 경구용 GLP-1 제네릭, 오리지널 약물 '리벨서스'와 생물학적 동등성 시험 성공 소식에 상한가 | |||||||
| 2023-11-21 | 13.29 | 71,600 | 황반변성 | |||||
| 상승이유 | 황반변성치료제 바이오시밀러 유럽 5개국 독점판매권 및 공급계약 체결 등에 급등 | |||||||
| 2023-08-24 | 29.86 | 73,500 | ||||||
| 상승이유 | 캐나다 아포텍스와 황반변성치료제 바이오시밀러 독점판매권 및 공급계약 체결에 상한가 | |||||||
| 2023-07-19 | 12.82 | 62,500 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 2030년까지 바이오경제 생산 및 수출 목표 제시 소식 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-12 | 10.78 | 95,600 | 임상 | |||||
| 상승이유 | 아일리아 바이오시밀러(SCD411) 임상 3상 성공 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-03-27 | 28.55 | 78,800 | 임상 | |||||
| 상승이유 | 아일리아 바이오시밀러(SCD411) 임상 3상 성공에 급등 | |||||||
| 2022-11-29 | 29.88 | 44,550 | ||||||
| 상승이유 | 해외 제약사와 유럽 아일리아 바이오시밀러(SCD411) Binding Term Sheet 체결에 상한가 | |||||||
| 2022-07-20 | 9.94 | 38,150 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 관련주 상승 및 오는 21일부터 콜드체인 의무화 소식 속 점안제 대란 우려 등에 급등 | |||||||
| 2021-08-02 | 15.15 | 64,600 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 테마 상승 속 경구용 코로나19 백신 제형 완성 및 먹는 인슐린 임상조건 합의 등에 급등 | |||||||
| 2021-07-29 | 9.61 | 55,900 | ||||||
| 상승이유 | 화이자, 코로나19 경구용 치료제 임상 착수 소식 및 코로나19 백신 특허 심사기간 단축 기대감 등에 코로나19(치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-12-21 | 29.91 | 88,600 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 주사제 코로나19 백신 후보 경구화 및 원개발사와 공동개발 협력 소식 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2020-09-15 | 10.04 | 60,300 | ||||||
| 상승이유 | 경구제 변환 기술 'S-PASS' 글로벌 톱5 제약사 등으로부터의 제안 검토 소식에 급등 | |||||||
| 2020-02-19 | 17.79 | 43,700 | 아일리아 | 바이오시밀러 | ||||
| 상승이유 | 아일리아 바이오시밀러 미국과 유럽 파트너 선정 소식 등에 급등 | |||||||
| 2020-02-04 | 11.48 | 32,050 | 아일리아 | 바이오시밀러 | 임상 | |||
| 상승이유 | 아일리아 바이오시밀러 임상3상 돌입 소식에 급등 | |||||||
| 2018-04-06 | 15.12 | 49,500 | 제약/바이오 | |||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-04-03 | 11.13 | 42,450 | 제약/바이오 | |||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-02-19 | 16.22 | 45,500 | 제약/바이오 | |||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-02-14 | 10.75 | 39,150 | 제약/바이오 | |||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-01-23 | 14.21 | 32,150 | 배당 | 실적 | ||||
| 상승이유 | 지난해 실적 호조 및 현금 배당 결정에 급등 | |||||||
| 2018-01-11 | 11.16 | 25,400 | 제약/바이오 | |||||
| 상승이유 | 제약·바이오 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-01-10 | 10.65 | 22,850 | 제약/바이오 | |||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-01-02 | 19.09 | 18,400 | 제약/바이오 | |||||
| 상승이유 | 제약업체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2016-12-14 | 17.24 | 11,900 | 계약 | 공급 | 미국 | 제약/바이오 | ||
| 상승이유 | 美 제약업체 BPI와 78억원 규모 제네릭 7개 품목 공급계약 체결에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||