| ★ 한국앤컴퍼니[000240] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 11.63 | 31,200 | ||||||
| 상승이유 | 우호적 타이어 업황에 따른 자회사 주가 상승에 따른 가치 편승 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2025-11-10 | 12.60 | 27,700 | ||||||
| 상승이유 | 지주사 및 타이어 테마 상승 속 자회사 한국타이어앤테크놀로지, 3분기 어닝 서프라이즈에 급등 | |||||||
| 2025-05-29 | 18.68 | 19,890 | ||||||
| 상승이유 | 조현범 한국앤컴퍼니그룹 회장 1심 법정구속 소식 속 급등 | |||||||
| 2023-12-18 | 11.67 | 17,700 | ||||||
| 상승이유 | MBK파트너스 공개매수가 상향에 따른 경영권 분쟁 격화 조짐 등에 급등 | |||||||
| 2023-12-05 | 29.90 | 21,850 | ||||||
| 상승이유 | 조현식 고문·MBK파트너스, 동사 지분 공개매수 추진 속 경영권 분쟁 재점화 등에 상한가 | |||||||
| 2023-11-03 | 9.26 | 13,800 | ||||||
| 상승이유 | 전기차 테마 상승 속 3분기 실적 개선 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2021-02-03 | 13.19 | 20,600 | 합병 | |||||
| 상승이유 | 한국아트라스비엑스 흡수 합병 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2021-02-02 | 9.97 | 18,200 | ||||||
| 상승이유 | 한국아트라스비엑스 흡수 합병 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2020-09-22 | 13.93 | 18,400 | ||||||
| 상승이유 | 경영권 분쟁 재점화 등에 급등 | |||||||
| 2020-08-25 | 29.89 | 17,600 | ||||||
| 상승이유 | 경영권 분쟁 재점화 속 상한가 | |||||||
| 2020-07-30 | 29.96 | 14,750 | 경영권분쟁 | |||||
| 상승이유 | 조희경 이사장 성년후견 심판 청구 속 경영권 분쟁 가능성 부각에 상한가 | |||||||
| 2020-07-06 | 9.84 | 13,950 | 경영권 | 한국타이어 | ||||
| 상승이유 | 형제간 경영권 분쟁 우려 지속 등에 한국타이어그룹 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-06-29 | 9.87 | 12,250 | 경영권 | 한국타이어 | ||||
| 상승이유 | 조양래 회장 조현범 사장에게 보유지분 전량 매각 속 경영권 분쟁 가능성 부각에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||