| ★ 일동홀딩스[000230] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 14.29 | 13,440 | ||||||
| 상승이유 | 3분기 흑자전환 등에 급등 | |||||||
| 2025-11-05 | 29.94 | 11,760 | ||||||
| 상승이유 | 노보노디스크, GLP-1 기술 확보 위해 멧세라 인수에 65억 달러 베팅 소식 속 자회사 일동제약, 경구용 GLP-1 파이프라인 보유 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2025-09-29 | 29.99 | 12,050 | ||||||
| 상승이유 | 일동그룹, 경구용 비만치료제 임상 1상 톱라인 데이터 공개 소식 등에 상한가 | |||||||
| 2025-07-07 | 29.97 | 9,540 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 일동제약, 한국 경구용 비만치료제 대장주 분석 및 日동전파스 '로이히츠보코' 국내 정식 출시 소식 등에 상한가 | |||||||
| 2025-05-22 | 16.86 | 7,140 | ||||||
| 상승이유 | 중화권 코로나 재확산 우려 지속 속 자회사 일동제약, 코로나19 치료제 개발 부각에 급등 | |||||||
| 2023-09-07 | 12.71 | 14,810 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 일동제약, GLP-1 계열 대사성 질환 신약 후보물질 국내 임상시험 1상 승인 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-09-06 | 29.97 | 13,140 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 일동제약, GLP-1 계열 대사성 질환 신약 후보물질 국내 임상시험 1상 승인 소식에 상한가 | |||||||
| 2023-08-03 | 21.81 | 13,350 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 및 코로나19 관련주 상승 등에 자회사 일동제약 급등 속 동반 급등 | |||||||
| 2022-11-28 | 7.61 | 33,250 | ||||||
| 상승이유 | 백경란 질병관리청장 자회사 일동제약의 코로나19 치료제 조코바 도입 계획 검토 소식 속 강세 | |||||||
| 2022-11-23 | 10.57 | 36,100 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 일동제약, 日 시오노기 제약과 개발중인 경구용 코로나19 치료제 日 긴급사용 승인에 급등 | |||||||
| 2022-11-15 | 29.83 | 33,950 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 관련주 상승 및 자회사 일동제약 日 시오노기 제약과 개발중인 경구용 코로나19 치료제 오는 22일 日 긴급사용승인 여부 관련 회의 개최 예정 소식에 상한가 | |||||||
| 2022-09-28 | 14.41 | 25,400 | ||||||
| 상승이유 | 日 시오노기 제약 코로나19치료제 임상 3상서 효능 입증 소식에 급등 | |||||||
| 2022-08-26 | 14.10 | 30,350 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 일동제약 경구용 코로나 치료 후보물질 식약처 임상 2/3상 종료 속 급등 | |||||||
| 2022-08-10 | 10.73 | 30,950 | 치료제 | |||||
| 상승이유 | 일동제약 먹는 코로나19 치료제 美 FDA 승인 기대감 및 일동홀딩스 자회사 아이디언스 표적항암제 美 FDA 희귀의약품 지정 사실 재부각에 급등 | |||||||
| 2022-07-26 | 25.21 | 29,300 | 코로나 | |||||
| 상승이유 | 국내 신규 코로나19 확진자 9만명 돌파 소식 속 자회사 일동제약 日 시오노기제약과 공동 개발중인 코로나19 치료제 부각에 급등 | |||||||
| 2022-07-18 | 25.39 | 40,000 | 경구용 | |||||
| 상승이유 | 일동제약-시오노기제약 공동 개발 경구용 코로나19 치료제 일본 긴급승인 기대감 부각에 급등 | |||||||
| 2022-07-11 | 17.79 | 30,450 | ||||||
| 상승이유 | 국내 코로나19 재확산세 지속 속 시오노기 코로나19 치료제 中 허가신청 준비 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2022-07-08 | 19.40 | 25,850 | ||||||
| 상승이유 | 시오노기 코로나19 치료제 中 허가신청 준비 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2022-07-07 | 9.62 | 21,650 | ||||||
| 상승이유 | 시오노기 코로나19 치료제 中 허가신청 준비 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2022-05-13 | 24.07 | 46,900 | ||||||
| 상승이유 | 일동제약-시오노기제약 공동 개발 경구용 코로나19 치료제 국내 임상 목표 인원 충족 임박 소식에 급등 | |||||||
| 2022-05-09 | 10.71 | 48,600 | ||||||
| 상승이유 | 美 정부 일동제약-시오노기제약 공동 개발 코로나19 치료제 "S-217622" 매입 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2022-04-20 | 19.77 | 51,200 | ||||||
| 상승이유 | 시오노기제약 코로나19 치료제 긴급승인 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2022-04-19 | 9.76 | 42,750 | ||||||
| 상승이유 | 시오노기제약 코로나19 치료제 긴급승인 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2022-04-18 | 27.50 | 38,950 | ||||||
| 상승이유 | 日 약기법 개정안 가결 속 시오노기제약 코로나19 치료제 긴급승인 기대감에 급등 | |||||||
| 2022-04-14 | 29.82 | 28,950 | 치료제 | |||||
| 상승이유 | 시오노기제약 코로나19 치료제 관련 우려 불식 발언 등에 상한가 | |||||||
| 2022-04-11 | 17.88 | 30,000 | ||||||
| 상승이유 | 일동제약-시오노기제약 경구용 코로나19 치료제 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2022-03-28 | 30.00 | 20,800 | 치료제 | |||||
| 상승이유 | 시오노기제약 日 후생노동성과 '코로나19 치료제' 100만명분 공급계약 소식 속 자회사 일동제약 공동개발 지속 부각에 상한가 | |||||||
| 2022-03-25 | 26.98 | 16,000 | ||||||
| 상승이유 | 시오노기제약 日 후생노동성과 '코로나19 치료제' 100만명분 공급계약 소식 속 자회사 일동제약 공동개발 부각에 급등 | |||||||
| 2022-02-28 | 11.39 | 13,200 | ||||||
| 상승이유 | 日 시오노기 제약 일본에서 코로나19 경구용 치료제 후보물질 'S-217622' 제조 및 판매 승인 신청 소식 속 자회사 일동제약 공동개발 부각에 급등 | |||||||
| 2022-02-03 | 21.85 | 14,500 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 일동제약 코로나19 치료제 공동개발 日 시오노기제약 경구용 코로나19 치료제 효능 확인 소식에 급등 | |||||||
| 2021-12-14 | 9.41 | 15,700 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 일동제약 일본 시오노기제약과 공동개발 중인 경구용 코로나19 치료제 내년 4월 출시 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2021-12-07 | 12.86 | 15,800 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 일동제약 일본 시오노기제약과 공동개발 중인 경구용 코로나19 치료제 내년 4월 출시 예정 소식에 급등 | |||||||
| 2020-12-21 | 16.88 | 13,500 | ||||||
| 상승이유 | 종속회사 아이디언스 항암 신약후보 물질 FDA 임상시험계획 심사 통과 소식에 급등 | |||||||
| 2020-11-24 | 9.95 | 11,050 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 일동제약 '아로나민골드' 공급가 인상에 따른 품절 사태 속 급등 | |||||||
| 2018-07-09 | 10.14 | 15,200 | 지분 | |||||
| 상승이유 | 최은 외 특별관계자 지분 증가 소식 등에 급등 | |||||||
| 2016-08-31 | 11.06 | 37,650 | 분할 | 상장 | ||||
| 상승이유 | 분할 상장 첫날 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||