| ★ 두산[000150] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 8.01 | 850,000 | ||||||
| 상승이유 | 지주사, 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 강세 | |||||||
| 2025-10-29 | 12.11 | 981,000 | ||||||
| 상승이유 | SK하이닉스 3분기 호실적 및 엔비디아(+4.98%) 상승 영향 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-27 | 9.11 | 874,000 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주, 지주사 테마 상승 속 AI/반도체 산업 호황 수혜 전망 및 두산에너빌리티·두산로보틱스 지분가치 반영 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-10-17 | 15.02 | 697,000 | ||||||
| 상승이유 | 메모리 반도체 업사이클 수혜 전망에 급등 | |||||||
| 2025-06-04 | 11.00 | 540,000 | ||||||
| 상승이유 | 지주사, 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 및 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-14 | 9.08 | 408,500 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 피지컬 AI 혁신 담당 조직 'PAI 랩' 신설 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-05-02 | 9.88 | 333,500 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 1분기 전자BG 실적 서프라이즈 등에 급등 | |||||||
| 2025-02-21 | 9.78 | 376,000 | ||||||
| 상승이유 | 전자BG 호실적 지속 전망 등에 급등 | |||||||
| 2023-09-11 | 27.65 | 149,100 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 두산로보틱스 기업공개(IPO) 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2023-09-08 | 9.67 | 116,800 | ||||||
| 상승이유 | 두산로보틱스, 코스피 상장 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-07-31 | 21.30 | 106,500 | ||||||
| 상승이유 | 2분기 호실적 및 엔비디아 AI가속기에 CCL 공급 소식 등에 급등 | |||||||
| 2023-02-27 | 10.62 | 100,000 | ||||||
| 상승이유 | 종속회사 두산로보틱스, 연내 상장 추진 소식에 급등 | |||||||
| 2022-11-01 | 13.18 | 87,600 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 두산에너빌리티 폴란드 원전 수출 수혜 기대감 및 배터리 소재 리사이클링 사업 가속화 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2022-09-20 | 13.93 | 86,700 | 5G | |||||
| 상승이유 | 국내 전시회서 CCL·5G 안테나 모듈 등 공개 예정 소식에 급등 | |||||||
| 2022-03-11 | 10.48 | 126,500 | ||||||
| 상승이유 | 윤석열 대통령 당선인 원전 공약 수혜 기대감 지속 등에 원자력발전 테마 상승 속 자회사 두산중공업과 동반 급등 | |||||||
| 2022-03-03 | 8.07 | 120,500 | ||||||
| 상승이유 | 美 모반디와 5G 안테나 모듈 사업 진출 소식에 급등 | |||||||
| 2022-02-28 | 9.83 | 105,000 | ||||||
| 상승이유 | 채권단 관리 졸업 기대감 및 테스나 인수 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2021-11-04 | 14.09 | 125,500 | ||||||
| 상승이유 | 中 원자력 발전소 최소 150기 건립 추진 소식 등에 원자력발전 테마 상승 속 자회사 두산중공업 강세 등에 급등 | |||||||
| 2021-10-25 | 9.96 | 106,000 | ||||||
| 상승이유 | 오는 31일(현지시간) COP26 개최 예정 속 원자력발전 관심 집중 등에 원자력발전 테마 상승 속 자회사 두산중공업 급등 | |||||||
| 2021-06-07 | 16.91 | 103,000 | ||||||
| 상승이유 | 두산그룹주 상승, 재무구조 개선 기대감 및 올해 실적 턴어라운드 가속화 전망 등에 급등 | |||||||
| 2021-04-28 | 9.61 | 61,600 | ||||||
| 상승이유 | 1분기 실적 호조에 급등 | |||||||
| 2021-01-14 | 12.55 | 56,500 | 지주사 | |||||
| 상승이유 | 지주사 테마 상승 및 대법원 두산인프라코어 中 법인 소송 파기환송에 두산그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-09-07 | 26.85 | 57,400 | ||||||
| 상승이유 | 두산그룹 구조조정 작업 마무리 단계 진입에 따른 재무 리스크 개선 기대감 등에 두산그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-07-21 | 17.21 | 48,700 | 두산모트롤 | 뉴딜 | 두산그룹 | |||
| 상승이유 | 두산모트롤 매각 본입찰에 따른 재무구조 개선 기대감 및 그린뉴딜 정책 수혜 기대감 지속 등에 두산그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-06-16 | 15.88 | 46,350 | 두산그룸 | 두산인프라코어 | ||||
| 상승이유 | 두산그룹 두산인프라코어 매각 착수 소식에 급등 | |||||||
| 2017-06-09 | 10.67 | 124,500 | 지주사 | |||||
| 상승이유 | 일부 지주사 강세 속 급등 | |||||||
| 2016-04-11 | 10.58 | 97,200 | 실적 | 턴어라운드 | ||||
| 상승이유 | 올해 실적 턴어라운드 전망에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||