| ★ CJ대한통운[000120] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 16.74 | 136,700 | ||||||
| 상승이유 | 종합 물류 테마 상승 및 대형마트 새벽배송 허용 기대감 속 지난해 4분기 매출액 및 영업이익 역대 최대 달성 등에 급등 | |||||||
| 2025-11-10 | 9.23 | 91,100 | ||||||
| 상승이유 | 실적 개선세 유효 전망 등에 급등 | |||||||
| 2023-11-17 | 10.35 | 87,400 | ||||||
| 상승이유 | 국제유가 급락 속 실적 개선 기대감, 알리바바 해외커머스 성장세 등에 급등 | |||||||
| 2020-09-16 | 9.23 | 177,500 | ||||||
| 상승이유 | 추석을 앞두고 택배 물량 확대 기대감 등에 종합 물류 테마 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||