분양권 조세 예상금액 --분양권 양도시 발생하는 조세의 예상금액 확인하기--" |
■ 계산된 납부세액은 물건종류 및 감면, 납부기한, 세법 개정등으로 실제세액과 차이가 있을수 있습니다. ■ 꼭! 정확한 세액은 해당 세무관서에 문의하시기 바랍니다. | ||||
※양도소득세 매수자 부담 ->합법 ※다운계약,업계약 ->불법 ※프리미엄 1천 주고 양도세는 현금으로 주는 경우도 있을수 있다 |
||||
●입주권.분양권 주택수에 포함 ●무주택일때 입주권.분양권 보유하면 주택수에 포함 안함 ●공동소유시 ((양도차익-장특공제)÷공유자지분)-기본공제 = 과세표준 -분양권 1년미만 보유 70% / 1년이상 모두 60% 세율 적용 -주택.조합원입주권 1년미만 보유 70% / 1년~2년미만 60% / 2년이상 기본세율 적용 -조정지역 안의 주택(입주권.분양권포함) 1세대2주택자 기본세율에 20% 할증 -조정지역 안의 주택(입주권.분양권포함) 1세대3주택자 기본세율에 30% 할증 | ||||
◎분양권 프리미엄: 10,000,000원 ●양도세 매수자 부담시 양도차익(프리미엄)에 양도세도 소득에 포함되므로 계산된 양도세 포함하여 양도세 다시 계산 |
||||
기본공제 적용 | 1년미만 보유 | 1년이상 보유 | 비고 | |
기본공제 | 250만원 | 250만원 | 1년동안 250만원 1번 부부각자 공제 | |
양도세 | 5,250,000원 | 4,500,000원 | 1년미만(70%)/1년이상(60%) | |
지방소득세 | 525,000원 | 450,000원 | 계산된 양도세의 10% 과세 | |
양도세 합계(1차) | 5,775,000원 | 4,950,000원 | 양도차익(프리미엄)으로 계산된 양도세 | |
매수자 총부담금(1차) | 15,775,000원 | 14,950,000원 | 양도차익(프리미엄+1차양도세) 계산된 양도세 | |
양도세(1차)의 양도세 | 4,042,500원 | 2,970,000원 | 계산된 양도세(1차)에 대한 양도세 추가 계산 | |
지방소득세 | 404,250원 | 297,000원 | 계산된 양도세의 10% 과세 | |
세금합계(2차) | 4,446,750원 | 3,420,000원 | 1차 양도세에 해당하는 2차 양도세 계산 | |
양도세 합계(1차+2차) | 10,221,750원 | 8,370,000원 | 1차 양도세 + 2차 양도세 | |
매수자 총부담금(1차+2차) | 20,221,750원 | 18,370,000원 | 실거래신고 금액(프리미엄+1차양도세+2차양도세) | |
양도세 매도자부담 | 35,108,696원 | 24,558,824원 | 세후 수익금 손피와 같은 금액일때 | |
기본공제 | 250만원 | 250만원 | 1년동안 250만원 1번 부부각자 공제 | |
양도세 | 22,826,087원 | 13,235,294원 | 1년미만(70%)/1년이상(60%) | |
지방소득세 | 2,282,609원 | 1,323,529원 | 계산된 양도세의 10% 과세 | |
양도소득세 합계 | 25,108,696원 | 14,558,824원 | 양도차익(프리미엄) 계산된 양도세 | |
세후 실제소득금액 | 10,000,000원 | 10,000,000원 | 매도자부담시 양도세 납부후 실지소득금액 | |
매수자 총부담금액 | 35,108,696원 | 24,558,824원 | 지불해야 되는 실거래신고 금액 | |
●양도소득세 매수자 부담(손피)의 양도세 계산 -프리미엄에 해당하는 양도소득세를 매수자가 부담하면 매도자의 양도소득에 해당하므로 -계산된 양도세에 대하여도 추가로 양도세를 계산하여야 하여야 한다. -이렇게 1차 양도세에 대한 2차 양도세를 추가하여 실거래신고 금액으로 한다. | ||||
◎분양권 프리미엄: 10,000,000원 -기본공제 1년 250만원 한도로 기본공제 적용된 분양권 양도소득세 계산 |
||||
기본공제 적용 | 1년미만 보유 | 1년이상 보유 | 법률규정 | 비고 |
기본공제 | 250만원 | 250만원 | 250만원 공제 | 1년동안 250만원 1번 부부각자 공제 |
양도세 | 5,250,000원 | 4,500,000원 | 1년미만(70%)/1년이상(60%) | (양도차액 - 기본공제) x 양도세율 과세 |
지방소득세 | 525,000원 | 450,000원 | 양도세의 10% 과세 | 계산된 양도세의 10% 과세 |
세금합계(1차) | 5,775,000원 | 4,950,000원 | ※양도세 매수자 부담시 프리미엄에 양도세 추가하여 2차 양도세 계산 | |
-기본공제 적용 안된 분양권 양도소득세 계산 (1년 250만원 먼저사용) |
|||||
기본공제 X | 1년미만 보유 | 1년이상 보유 | 법률규정 | 비고 | |
기본공제 | 0만원 | 0만원 | 0만원 공제 | 1년동안 250만원 1번 부부각자 공제 | |
양도세 | 7,000,000원 | 6,000,000원 | 1년미만(70%)/1년이상(60%) | (양도차액 - 기본공제) x 양도세율 과세 | |
지방소득세 | 700,000원 | 600,000원 | 양도세의 10% 과세 | 계산된 양도세의 10% 과세 | |
세금합계(1차) | 7,700,000원 | 6,450,000원 | ※양도세 매수자 부담시 프리미엄에 양도세 추가하여 2차 양도세 계산 | ||
■ 분양권 매매시 프리미엄(손피) 양도세 계산 |
|
거제민국닷컴♥[재테크의 모든정보] 😄만족하는거제부동산 |
Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. |